Run & Walk Diary
地球1周の40000km(15年6ヵ月)、
月一周10920km(2年11ヵ月) 水星一周 15330km(2年10ヵ月) を走り終えて
次は金星に挑戦。
金星の円周(赤道)は約38026 km( 地球の95 % )。
地球から見た金星の表のほぼ中央を通る子午線を0度とし、東経・西経が決められています。
また、経度1度は105.628kmに相当します。
2021年4月26日に金星の子午線上を東に向かってスタートしました。果たして最後まで歩き終えれるか?
2025年年間走行距離 km 西経度 |
12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
492 | 427 | 464 | ||||||||||
2024年年間走行距離 5552km 西経169度 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
456 | 468 | 478 | 484 | 484 | 465 | 468 | 471 | 396 | 471 | 453 | 458 | |
2023年年間走行距離 5520km 東経139度 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
460 | 451 | 469 | 457 | 486 | 459 | 456 | 478 | 455 | 456 | 462 | 431 | |
2022年年間走行距離 5446km 東経87度 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
374 | 401 | 485 | 450 | 450 | 457 | 464 | 479 | 453 | 471 | 469 | 493 | |
2021年年間走行距離 3712km 東経35度 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | ||||
473 | 451 | 472 | 464 | 476 | 483 | 481 | 364 |
練習日誌2025
月 | 月間走行距離 km | 累計km | 累計走行地点 | 大会名など | 感想 などなどetc. |
1月 | 464 | 20694 | 西経164度 | 宮崎Tourだけで、あとは毎日コナミで歩いた。 | 寒さに負けて、外の散歩は数えるほど。跡はコナミの室内ジムで歩いただけ。 |
2月 | 427 | 21121 | 西経160度 | 姫路Tour、余部カニTour、あとは地元での散歩 | 今月も寒さに負けて、外での散歩はほとんどなし。コナミで歩いただけ。 28日しかない短い月で月のノルマは達成できずに途絶えた。 |
3月 | 492 | 21613 | 西経155度 | 山口Tourだけで、あとは寒さに負けてコナミだけの活動。 | 今月も寒さに負けてしまった。外での活動、散歩はほとんどなし。でも、月のノルマはこなした。 |
練習日誌2025年4月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 1日の歩数 |
1 | 火 | 2 | 2 | 篠山 | コナミがお休みの日は篠山での作業日。南高梅を植えているが、昨年は鹿に幼木を食い荒らされたので今年は食い荒らされないようにワイヤーメッシュと鉄筋で策を作った。 | 4227 |
2 | 水 | 24 | 26 | コナミ | 昨日の分を取り返そうと6時間をかけて歩いた。エアーバイクを漕いだ。 | 30157 |
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |