Marathon records

  
serial 大会名 距離 ゼッケン y/m/d gross time 備考
net time
99 第31回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6170 19/12/15 2:10:23 意識しないでゆっくりと走ったが、結果的には最悪タイ記録だが仕方ない。歩いてばかりで最近は全く走ってないのだから。
2:08:12
98 第42回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 1136 19/11/10 2/06/17 イーブンペースでカバーした。
2/05/39
97 第30回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6629 18/12/16 2:10:36 前回の失敗を挽回しようと取り組んだが、だめだった。最悪の結果にならなかったのがせめてものすくいか?。腕時計を忘れ
2:08:11
96 第41回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 1210 18/11/4 2:08:45 右足裏にできたウオノメをかばって歩いていたせいで左尻筋肉痛。一週前の右足捻挫。走り込み不足もあってシンドいマラソンだった。
2:08:12
95 第29回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6619 17/12/17 2:03:52 快晴の下、気持ちよく走れた。2時間は越えたが、この坂の多いコースでは上出来。
2:01:38
94 第40兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 1415 17/11/5 1:58:46 コースが少し変わっていたが、走りやすくなっていた
1:58:24
93 第28回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6550 16/12/18 2:04:52 連続23回、地元のこの大会に参加してきた。詳細はこちら
2:0245
92 第39回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 1418 16/11/06 1/58/13 ウォーキングばかりで走りの練習は全くしていなくて、心配だったが、タイムはまずまず。向かい風に悩まされた。詳細はこちら
1/57/39
91 第27回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6311 15/12/20 2:03:52 練習不足ではあったが、好天のもと気持よく走れた。詳細はこちら
2:01:16
90 第38回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 1440 15/11/01 2:00:04 11ヶ月ぶりのハーフマラソン。不安はあったが、力まずに走った。年齢からか?金に狂うで足が上がらずに苦労した。詳細はこちら
1:59:17
89 第26回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6269 14/12/21 2:02:25 天候にも恵まれ、良いタイムを期待したがダメだった。詳細はこちら
2:00:09
  第37回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会ハーフ 中止 14/11/02 目標sub110 まだ事務局からは連絡はないが、丹波新聞のHPによると中止になったらしい。大雨災害による?。
第13回六甲全山縦走タイムトライアルも申し込んでいたが、神戸の震災で中止になった。今回も義援金になってしまうのかな。
  第8回養父市ロードレース ハーフ 中止 14/10/13 目標sub110 大型台風19号の影響で中止になった。前日(12日)の午後2時ころ電話で連絡があった。
88 第4回淀川国際マラソン ハーフ   14/03/21 2:05:37 後半バテてしまい2時間超え。
詳細はこちら 
2:03:10
87 第9回 宝塚ハーフマラソン大会 ハーフ 2871 13/12/23 2:04:02 走りだすまでに時間がかかった上、前が詰まっていて走れなかった。詳細はこちら
1:59:43
86 第25回三田国際マスターズマラソンハーフ 6191 13/12/15 1:59:00 体重が重かった所為か、しんどいばかりで楽しく走れなかった。詳細はこちら
1:57:29
85 第36回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 3566 13/11/10 1:57:40 フラットなコースのおかげで今の体調ではまずまずのタイム。詳細はこちら
1:56:42
84 第7回養父市ロードレース ハーフ 212 13/10/14 2:03:48 山の上からのスタート。最後の登りばかり気にしていたが、日光院の登りを忘れていた。結局、最後の登りに疲れて2時間を超えた。詳細はこちら
2:03:41
83 第16回日吉ダムマラソン大会 ハーフ 4106 13/04/21 1:55:48 丘の上にある公園から走り下りて前半の入りが速すぎてしんどかった。後半はまずまず。  詳細はこちら
1:55:42
82 第3回淀川国際マラソン ハーフ A1438 13/3/20 2:02:09 雨の中を走った。出だしに前が全く開かなく、イライラが募った。そうしているうちに腿に張りが出てきて後半の満足に走れなかった。詳細はこちら
2:00:01
81 ユニセフカップ2013神戸バレンタイン・ラブラン ハーフ C1379 13/2/10 1:55:38 同じコースを2周する大会。見慣れた景色を眺めながらの割りには良いタイムが出た。詳細はこちら
1:53:54
80 第21回 高槻シティハーフマラソン大会 ハーフ E365 13/01/20 1:57:43 走りこみをサボっていた割には大きな落ち込みもなく、気持よく走れた。詳細はこちら
1:56:09
79 第8回 宝塚ハーフマラソン大会 ハーフ 2139 12/12/24 1:59:43 関節が痛くて走りこみが不足している。タイムは練習量と反比例して悪くなる。今回もまたまた満足行く走りが出来なかった。 詳細はこちら
1:57:48
78 第24回三田国際マスターズマラソン ハーフ 6116 12/12/16 1:59:30 ここ2週間走りこみが不足していたのが災いしタイムは悪かった。 詳細はこちら
1:57:42
77 第31回川西・一庫ダム周遊マラソン大会 ハーフ 3077 12/11/18 1:53:13 3週連続で臨んだ初めてのこの大会であったが、まずまずのタイムが出てよかった。 詳細はこちら
1:52:57
76 YABU2012 マラソン&フェスティバル 25km 1361 12/11/11 2:27:44 北近畿自動車道和田山〜八鹿氷ノ山開通記念の大会。自動車専用道、走れるのも今回だけ。土砂降りの中、距離感がわからずに少しゆっくりと走りすぎたか。詳細はこちら
2:26:59
75 第35回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 4767 12/11/04 1::52:41 久しぶりの112分台。この夏、コツコツと走った成果か?詳細はこちら
1:52:04
74 第6回養父市ロードレース ハーフ 245 12/10/8 2:03:33 この夏の練習の甲斐があってしんどさは感じなかった。マイペースを守り走りぬいたが、坂がきつく、タイムは2時間を超えてしまった。詳細はこちら
2:03:24
73 第27回たたらぎダム湖マラソン大会 ハーフ 2890 12/6/3 1:53:52 家を出る時には雨も降っていたので、曇空の下でのマラソンを期待したが走る頃には雲ひとつない快晴。蒸し暑さできつかった。詳細はこちら
73 第13回 春の福井駅前マラソン ハーフ 1428 12/4/1 1:54:24 4月の冷たいミゾレに打たれながら走った。後半はミゾレも上がり気温が低い分タイムも良かった。イーブンペース。 詳細はこちら
1:54:19
72 第2回淀川国際マラソン ハーフ A1302 12/3/20 1:58:46 冬の間、あまり走れてなく体重も重かったのか、しんどかった。 詳細はこちら
1:57:43
71 第23回三田国際マスターズマラソン ハーフ 5055 11/12/18 1:55:39 寒かったが、いい天気に恵まれた。体重が減った分、楽に走れた。まずまずのタイムも。詳細はこちら
1:53:12
70 第34回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 4417 11/11/06 1:54:04 11月とは思えないような暑さの中ユックリ目にスタートしたのが良かったか、タイムはまあまあの出来。詳細はこちら
69 第25回五島列島夕やけマラソン ハーフ 3276 11/8/27 2:11:54 夕方のマラソンとは言え暑く、前日の夜行バスでの強行もきつくタイムは最悪の2時間台。長崎は遠かった。& 暑かった。詳細はこちら
68 第26回たたらぎダム湖マラソン大会 ハーフ 2818 11/06/05 1:56:29 今年の大会も暑かった。詳細はこちら
67 第1回淀川国際マラソン ハーフ A1189 11/03/20 1:55:28 初めての大会だったが、イーブンペースで平凡なタイムで終わった。詳細はこちら
66 第22回三田国際マスターズマラソンハーフ 5887    10/12/19 1:55:09 スタート後、動き出すのに時間がかかってしまったが、前半その所為でも無いがゆっくり過ぎた。途中でこのままのペースでは2時間を超えてしまうとペースアップ。なんとかいつもの時間でゴールで来た。詳細はこちら
65 2010神戸全日本女子ハーフマラソン
ハーフ 3904 10/11/21 1:53:13     秋の快晴のもと、気持よく走れた。気温が高く上にヒートテックの長袖を着たのが間違いだった。暑くて暑くて困った。詳細はこちら   
64 第33回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会ハーフ 4365 10/11/7 1::54:17 気持よく走れた。時間をそれ程気にせずに前半を走ったのが良かったのか、後半にも落ちずに楽に走れた。 詳細はこちら   
63 第25回たたらぎダム湖マラソン大会ハーフ 270710/06/06 1:56:27 久しぶりのマラソン。シーズンの開始としてはまあまあの記録となった。 詳細はこちら
62 第21回三田国際マスターズマラソンハーフ 426609/12/20 1:53:10 冷込みがきつかったが、日差しは温かく気持ちよく走れた。ただ、風がきつく舞っていたのでずっと向かい風のように感じた。詳細はこちら
61 '09八幡市民マラソン大会ハーフ 2009/12/6 1:51:43 温かい日差しに恵まれ気持ちよく走れた。向かい風に悩まされたが、あれさえ無ければ、sub110だったかも。詳細はこちら
60 2009神戸全日本女子ハーフマラソン
ハーフ 4186 09/11/22 1:54:09 前半、周りにつられて速くなったが、終わってみれば2週間前とは7秒差。詳細はこちら
59 第32回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会ハーフ 4146 09/11/8 1:54:16 この季節にしては暑すぎたが、走るには良かったかも。イーブンペースで最後まで走りとおせた。 詳細はこちら
58 第24回たたらぎダム湖マラソン大会ハーフ 3177 09/6/7 1:55:44 調子はあまり良くなかったが、控えめに走ったのが幸いしたか、いまとしてはまあまあのタイムだった。詳細はこちら
57 第20回三田国際マスターズマラソンハーフ 3689 08/12/19 1:57:15 暖かく走りやすかったが、成績はもう一つ。詳細はこちら
56 第31回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 4112 08/11/3 1:51:56 フラットなコースに恵まれ110分台前半に入れたが、SUB110はもう一歩でだめだった。次回に期待したい。詳細はこちら。
55 第23回たたらぎダム湖マラソン大会 ハーフ 2893 08/06/01 1:59:40 ゆっくり目のスタートから気持ちよく走れたが、タイムは今ひとつ。詳細はこちら
54 第19回三田国際マスターズマラソンハーフ 3605 07/12/16 1:59:52 年とともに、筋肉痛で走れなくなってしまい、最悪の記録で危うくのところで1時間台に滑り込めた。詳細はこちら
53 第30回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 3993 07/11/4 1:50:27 暖かい中のハーフは比較的気持ちよく走れた。詳細はこちら
52 第22回たたらぎダム湖マラソン大会 ハーフ 2844 07/06/03 1:52:19 きついコースでゆっくり目でスタートしたのが良かった。ペースランが出来、今の状態ではいいタイムが出たように思う。詳細はこちら
51 第18回三田国際マスターズマラソンハーフ 3519 06/12/17 1:55:16 昨年と違って暖かい中をゆっくりとスタートしたのが良かったか?。タイムはもう一つだが、楽しく走れた。詳細はこちら
50 第29回兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 ハーフ 3894 06/11/5 1:59:29 50分台も危うくなってしまうほどの最悪の状態。体を絞らなくては。詳細はこちら
49 第17回三田国際マスターズマラソンハーフ 3438 05/12/18 1:54:05 雪の中の寒い大会。今年のハーフは総て50分台と最低。詳細はこちら
48 第17回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 140 05/11/13 1:55:31 快晴に恵まれたが、タイムには恵まれずに平凡&最悪。詳細はこちら
47 第28回兵庫・青垣もみじの里 ハーフマラソン大会 ハーフ 3883 05/11/6 1:53:26 雨の中、タイムも悪かった。詳細はこちら
46 第25回篠山ABCマラソン大会 フル 7440 05/3/6 4:27:23 最初から強風に悩まされて平凡なタイムに終わってしまったが、楽しいマラソンにするペースをつかめたらなー。詳細はこちら
45 第16回三田国際マスターズマラソンハーフ 3345 04/12/19 1:47:16     久しぶりのマラソン。ゆっくり目にスタートし、マイペースで走り、後半も追い抜きペースが維持できてよかったが、ペースアップの時期が遅く結局タイムは平凡に終わった。詳細はこちら
44 第7回ランナーズフェスタin京北 ハーフ 099 04/3/21 1:46:34 最初、猛烈にダッシュしたが、結果を見ると平凡なタイムに終わってしまった。詳細はこちら
43 第24回篠山ABCマラソン大会 フル 6281 04/3/7 4:19:58 吹雪の中、体が冷えて困ったが、天候の割にはタイムはそれなりだったかも知れない。詳細はこちら
42 第15回三田国際マスターズマラソンハーフ 3285 03/12/21 1:46:32 昨年と同じ様なタイム。無理をしない分、楽には走れるが、タイムは伸びない。詳細はこちら
41 第15回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 111 03/11/9 1:52:01 小雨の中の大会。幸い靴の中まで水浸しまではならずに助かったが、坂を駆け下りるときに足が靴の中で滑って困った。詳細はこちら
40 第23回篠山ABCマラソン大会 フル 7179 03/3/2 4:49:41 前日の下痢と前半での飛ばしすぎがたたって、後半失速。関節痛で走れずに最悪のレコードを樹立。詳細はこちら
39 第14回三田国際マスターズマラソンハーフ 3156 02/12/15 1:46:59 慎重になりすぎてタイムは平凡なものとなってしまった。詳細なこちら
38 第12回福知山マラソン フル 14085 02/11/23 4:27:33 30km以降の壁に今回も阻まれた。年相応の走りをしたつもりだが、筋肉痛で走れなくなって、4時間を大きく超えた。詳細はこちら
37 第25回兵庫たんば青垣もみじの里 国際ハーフマラソン 3824 02/11/3 1:43:50 詳細はこちら
36 第22回篠山ABCマラソン大会 フル 5628 02/03/03 4:19:09 福知山よりはいい結果と喜ぶべきか?SUB4は遠い昔の栄光か。詳細はこちら
35 第13回三田国際マスターズマラソンハーフ 3093 01/12/16 1:47:14 前半抑えすぎたのか、タイムはしんどい割に悪かった。詳細はこちら  
34 第11回福知山マラソン フル 13947 01/11/23 4:38:51 夏の練習はなにだったんだろうかと思ってしまう結果。35kmで下肢に痙攣、それ以降ずっと歩き。悲惨な結果でした。       詳細はこちら
33 第13回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 6 01/11/11 1:50:08 招待選手みたいな番号です。昨年よりも番号も若くなって、いつか1番を付けたいもんだ。 詳細はこちら
32 第24回兵庫たんば青垣もみじの里 国際ハーフマラソン ハ-フ 3649 01/11/04 1:41:56 久しぶりの101分台。あまり時間を気にせずに走ったのが良かったのか。後半になってスピードを上げたが、SUB100には届かず。詳細はこちら
31 第8回京都シティハーフマラソン ハーフ 5911 01/ 3/11 1:44:12 久しぶりに105分を切ったが、SUB100は遠いはかない目標に思えてきた。詳細はこちら
30 第21回篠山ABCマラソン大会 フル 5822 01/3/4 4:24:35 春の嵐の中、走ったが体が冷えて戦意喪失。結果はいまいち。詳細はこちら
29 第12回三田国際マスターズマラソンハーフ 2686 00/12/17 1:47:25 スタート位置を間違って、最前列付近。スタート後の入りが速すぎて、前半バテバテ。後半に盛り返したつもり。しかし、タイムは....詳細はこちら
28 第10回福知山マラソン フル 14246 00/11/23 4:14:11 後半のスタミナ切れを心配して前半を抑えた。後半、スピードを上げたが持続せず。筋肉痛によるタイムロスが多かった。 詳細はこちら
27 第12回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 8 00/11/12 1:52:42 マイペースで走ることが出来たがタイムは平凡。詳細はこちら
26 第23回兵庫たんば青垣もみじの里 国際ハーフマラソン ハーフ 3687 00/11/ 5 1:46:34 11月とは思えない暑い日差しに悩まされて、タイムは伸びず。イーブンペースで走れて満足。    詳細はこちら
25 第13回スイス村リゾートマラソン大会 ハーフ 992 00/ 6/25 1:49:58 久しぶりのマラソン。坂の連続、かなりハードなコースの割にタイムはまずまずの成果だった。    詳細はこちら    
24 第20回篠山ABCマラソン大会 フル 5830 00/ 3/5 4:08:08 力まずに前半を無難に走り、タイムを期待したが、後半筋肉痛で歩いてしまった。バテずに走り抜くだけの距離練習をこなさなくては。    詳細はこちら
23 第11回三田国際マスターズマラソン ハーフ 2560 99/12/19 1:44:22 久しぶりに快調に走れたが、タイムは平凡。年齢的な壁に突き当たってしまったか詳細はこちら
22 第9回福知山マラソン フル 14003 99/11/23 4:16:29 後半崩れたが、ほぼイーブンなペースで走れた。 詳細はこちら  
21 第11回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 7 99/11/14 1:49:48 走り込み不足で、思うように走れず。詳細はこちら
20 第19回篠山ABCマラソン大会 フル 5090 99/ 3/ 7 4:36:23 スタート前から氷雨の土砂降り。寒さによる筋肉痛で、ワースト記録達成。 詳細はこちら 地元でバテずに走り抜こう   
19 第10回三田国際マスターズマラソン大会 ハーフ 2297 98/12/20 1:44:53 走り込み不足でSUB100ならず。 詳細はこちら
18 第8回福知山マラソン フル 13423 98/11/23 4:05:46 後半崩れて、4時間を切れなかった。 詳細はこちら
17 第10回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 69 98/11/ 8 目標100min 標高差340m 詳細はこちら
16 第21回青垣もみじの里国際ハーフマラソン大会 ハーフ 4196 98/11/1 1:47:44  
15 第13回たたらぎダム湖マラソン大会 ハーフ 1634 98/ 6/ 7 1:53:43 トレーニング不足 詳細はこちら   
14 明石大橋開通記念夢ハーフマラソン ハーフ 5733 98/ 3/29 1:49:00 橋と言っても登りがきつかった 詳細はこちら
13 第9回三田国際マスターズマラソン大会 ハーフ 2263 97/12/17 1:55:58 走り込み不足と寒さによる気力減退で、歩いてしまった。これ、初めての経験。 詳細はこちら
12 第7回福知山マラソン フル 10801 97/11/23 3:53:51 雨の中のフル、体が冷えて膝が冷えて・・・ 詳細はこちら
11 第9回ゆっくり走ろう三春峠マラソン大会 ハーフ 26 97/11/ 9 1:47:00 標高差340m 詳細はこちら
10 第20回青垣もみじの里国際ハーフマラソン大会 ハーフ 4161 97/11/ 2
(H9)
1:41:12 ベスト 詳細はこちら
第12回たたらぎダム湖マラソン大会ハーフ 1287 97/ 6/ 1 1:49:29 ダムサイトのきつい上り下り 詳細はこちら
'97西宮国際ハーフマラソン ハーフ A245 97/ 5/25 1:43:27 前半飛ばしすぎ 詳細はこちら
第17回篠山ABCマラソン大会 フル 5614 97/ 3/ 2 4: 7: 3 地元初フルもスタートロスが多すぎて 詳細はこちら
第8回三田国際マスターズマラソン大会 ハーフ 2102 96/12/15 1:44:41 地元3回目 詳細はこちら
第6回福知山マラソン フル 15959 96/11/23 3:54:51 初フルマラソン 詳細はこちら
第17回兵庫神鍋高原マラソン全国大会 ハーフ 3776 96/ 8/25 1:50:01 ゲレンデの急な坂の上下コースを2周させられた 詳細はこちら
第14回六甲全山縦走タイムトライアル52km 410 96/ 3/31
(H8)
7:08:00 初めてのクロカン。標高差900mの六甲山の縦走路を登ったり降りたりして、実質何mのぼったことになったんだろうか。市が原で30分食事休憩したが、結果的にこれが長すぎて7時間をオーバーしてしまった 詳細はこちら
第7回三田国際マスターズマラソン大会 ハーフ 2027 95/12/17 1:49:58 地元2回目 詳細はこちら
第6回三田国際マスターズマラソン大会 ハーフ 1546 94/12/18 1:54:35 初ハーフ 詳細はこちら
top 練習日誌 記録集 maranic ぶどう栽培日誌 掲示板 link