Run & Walk Diary
地球1周の40000kmを2015年6月25日に走り終え、今度は月の一周に挑戦。
月の円周(赤道)は約10920km(地球の1/4)。月間走行距離のノルマを200kmとして約5年で走破できる。
地球から見た月の表のほぼ中央を通る子午線を0度とし、東経・西経が決められています。
また、経度1度は30.333kmに相当します。
2015年7月1日に月の子午線上を東に向かってスタートしました。
2018年6月3日 10934kmを歩き、月一周を達成。35ヶ月を要した長い足跡でした。
2017年 年間走行距離 4598km (H29) 西経65° | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
396 | 401 | 439 | 413 | 378 | 411 | 422 | 387 | 406 | 364 | 298 | 283 | |
2016年 年間走行距離 2828km (H28) 東経144° | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
300 | 300 | 264 | 204 | 300 | 246 | 207 | 225 | 209 | 206 | 202 | 165 | |
2015年 年間走行距離 1528km (H27) 東経50° | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | ||||||
200 | 205 | 201 | 302 | 335 | 285 |
練習日誌2018
月 | 月間走行距離km | 累計km | 累計走行地点 | 大会名など | 感想 などなどetc. |
6月上 | 34 | 10934 | goal | 月の子午線0度を通過。 月一周達成 |
|
5月 | 452 | 10900 | 西暦1度 | 新西国霊場めぐり、武庫川ジョギングコース他 | 雨が多く、最後の追い込みができず。 |
4月 | 420 | 10448 | 西経16度 | 新西国霊場めぐり、武庫川ジョギングコース他 | コンスタントに歩けた。 |
3月 | 468 | 10028 | 西経29度 | 新西国霊場めぐり、武庫川ジョギングコース、コナミなど | 暖かくなり新西国霊場巡りに足を伸した。 |
2月 | 300 | 9560 | 西経45度 | 武庫川ジョギングコース、コナミなど | 寒さに負けて遠出はせずに、温かいコナミで歩いた。外へ出たのは数日のみ。 |
1月 | 296 | 9250 | 西経55度 | 新西国霊場めぐり。武庫川ジョギングコース、コナミなど | 冬の冷え込みがきつく、なかなか距離を伸ばせなかった。 |
練習日誌2018年6月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 1日の歩数 |
1 | 金 | 5+10 | 15 | サンチェスタ+コナミ | 朝: 5:30出発。西の空の一部は雲が切れていた。これからこれが広がる予感。腹が痛くなり、津中で道をそれてトイレに駆け込んだ。その所為で距離は少なめ。 | 23338 |
2 | 土 | 2 | 17 | 篠山 | 朝早くからの村日役であちこち歩いたのみ。 | 10176 |
3 | 日 | 7+10 | 34 | 武庫川ジョギングコース+コナミ | 朝: 5:50出発。6月になったが、空気が乾いており五月晴れのような晴天。 | 26012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |