日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 1日の歩数
|
1 | 土 | 7 | 7 | 武庫川ジョギングコース | 8時出発。月も改まり、年度で言えば折り返し。あと半年で生活が変わる。それに備えなくてはと思いながら準備が出来ていない。 走りはまあまあ。暑いので途中で歩いたが、少しずつ距離を伸ばして、ハーフに備えなくては。 | 11561
|
2 | 日 | 8 | 15 | WT中央公園 | 午後になって車を保健センターに置き歩き出した。気温が高く走れなく、歩いて武庫川ジョギングコースからウッディータウンに向かう。住宅地の中を歩いて中央公園のテニス場で折り返した。 | 13248
|
3 | 月 | 5 | 20 | maxvalu | 朝5:10出発。暗い中を走っていたが、腹を揺すったせいで腹が痛くなり走れなくなった。近くのmaxvaluに。ここで時間を要し帰ることにした。外に出ると小雨。走って逃げたが汗と雨でどちらから濡れたか判らなくなった。 | 15650
|
4 | 火 | 5 | 25 | 武庫川ジョギングコース | 今日も5:10出発。最初は真っ暗の中を走り出したが、今日は快調で最後まで走り通せた。 | 10650
|
5 | 水 | 7 | 32 | 〃 | 朝 5:10出発。今夕には台風が来ると騒いでいるが、空には薄雲があって朝焼けが綺麗だった。少し涼しかったせいで、(と言っても例年通りで今年の今までの秋が暑くて以上であるが、)最初から気持ちよく最後まで走り通せた。 | 16577
|
6 | 木 | 5+8 | 45 | 〃+水中ウォーキング | 朝 5:00出発。台風が去り空気が入れ替わっているものと思っていたが、湿度は高く暑かった。走ると汗が吹き出し流れ出した。空は快晴だからまた昼間は暑くなりそう。走りは快調だった。 昼: 温泉のサウナで体を温めた後とプールで体を冷やしながらウォーキング。 | 14244
|
7 | 金 | 5 | 50 | 神鉄・横山駅 | 朝5:10出発。ようやく秋らしい気温になった。雲一つない秋晴れを予感させる空。Tシャツに短パンで最初は寒かったが、走っているうちに丁度いい感じになった。市立図書館から横山駅を経由して折り返した。 | 15685
|
8 | 土 | 7 | 57 | 御霊神社 | 朝 6:10出発。朝はきれいに晴れていたが、走っているうちに見る見るうちに雲が広がってきた。もう少し遠出しようと思っていたが、雨が心配で途中で引き返した。 | 14300
|
9 | 日 | 7 | 64 | 武庫川ジョギングコース | 朝10:00出発。旧市街地の駅裏で地元の祭の山車に出会い少しだけ見てから堤防沿いに向かい走った。この頃には天候も回復していた。少し空気が入れ替わり涼しく、走りやすかった。 | 11085
|
10 | 月 | 7 | 71 | 〃 | 朝5:00出発。外は暗く、よく冷えていた。Tシャツに短パン姿は何時まで可能なんだろう。昼間なら日差しがあるので、12月でも可能なんだろうが、・・・・・。走っていないと寒いので最後まで走り続けた。 | 12290
|
11 | 火 | 5 | 76 | 〃 | 昼 車で保健センターまで行き、そこからウォーキング。 | 10161
|
12 | 水 | 7 | 83 | 〃 | 朝5:40出発。すっかり寒くなり上下共長袖長ズボンのジャージで出掛けた。前を走るランナーを追って走り続け、途中でやっと追い越した。息が乱れたが少しは走り込まなくては。後1ヶ月で青垣のもみじマラソン。 | 11202
|
13 | 木 | 5 | 88 | 〃 | 朝5:00出発。今朝も寒かった。暗い中をジャージを羽織って走ったが、さすがに折り返し地点で脱がないと暑くて暑くて。汗塗れ。 | 15536 |
14 | 金 | 6 | 94 | 山田一周 | 朝5:10出発。桑原から山田に向かった。こちらの道は街灯が少なく暗いので、躓かないように車道を走った。時たま来る車と擦れ違うときだけ歩道に上がった。走りは快調で最後まで走り通した。出る時に羽織ったジャージは汗塗れになった。 | 10255
|
15 | 土 | 9 | 103 | ウッディータウン | 朝6:10出発。すでに明るく、快晴。いつもの武庫川堤防沿いから御霊神社を抜けてウッディータウンに入った。ジャージを羽織っていたが暑くて脱いで下着のU首シャツで走った。 | 17882
|
16 | 日 | 14 | 117 | フラワータウン | 朝6:00出発。武庫川堤防を走っていたが、熊野温泉を経由しフラワータウンに入った。環状道路を走って、北摂三田高校にたどり着いた。テニスをする音が聞こえたので学校に沿った山道に入った。山道が綺麗に整備されていたので心地よいクッションを楽しみながら落葉の上を走った。神戸市北区の長尾の熊野神社に降りてきた。そこからは道路を走った。 | 19649
|
17 | 月 | 3 | 120 | 市役所 | 朝は雨で走れず。夕食後、市役所裏を回って帰ってきた。 | 10311
|
18 | 火 | 4 | 124 | 武庫川ジョギングコース | 朝の出発に手間取って時間がなく短いコースで引き返した。昨日の雨が嘘のようにきれいに晴れ上がっていた。 | 14498
|
19 | 水 | 10 | 134 | 有馬富士公園 | 朝5:20出発。時間を気にせずに走れるので少し遠出した。武庫川堤防をそのまま走り、新三田駅から有馬富士公園に向かった。気温も寒からずで走りやすかった。 | 14706
|
20 | 木 | 5 | 139 | 神鉄・横山駅 | 朝5:10出発。外は一面の霧。暖かいのに霧が出ていた。走ると出る汗は乾かないし、睫毛には露がかかってしまうしで走り辛かった。 | 11454
|
21 | 金 | 5+7 | 151 | 武庫川ジョギングコース+水中ウォーキング | 朝: 少し冷え込んでいると思い上下ジャージで走ったが、汗で濡れてしまった。これからやっと走るのに最も適した季節。 夕: 午後、年休で水中ウォーキングに汗を流した。 | 12438
|
22 | 土 | 6 | 157 | 武庫川ジョギングコース | 夕方スタート。途中で雨が降ってきたのでUターン。 | 10024
|
23 | 日 | 7 | 164 | 武庫川ジョギングコース | 朝6:00出発。明るい中、いつもと違った景色を楽しみながら歩いた。 | 11381
|
24 | 月 | 5+28 | 197 | 〃+播州清水寺 | 朝5:50出発。快晴の朝、寒かったので走らざるを得なかった。 昼:JR相野駅から徒歩で西国33所の巡礼第1日目。25番播州清水寺をお参りした後、次の26番一乗寺をめざして加東市木梨迄歩いたり走ったり。最後、バス停を探して走ったのがきつかった。 | 52099
BEST4 |
25 | 火 | 5 | 202 | 武庫川ジョギングコース | 5:05出発。昨日の遠出の疲れで腿には張りがあって走れなかった。 | 11212 |
26 | 水 | 5 | 207 | 図書館 | 朝5:50出発。いつもと違って三田幹線沿いをウォーキング。まだ一昨日の疲れが残っており、走れなかった。 | 8721 |
27 | 木 | 5 | 212 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:10出発。天気も回復しよく晴れ上がっていた。そのぶん冷え込みもきつかった。所々走ったが、半分以上は歩き。 | 14897 |
28 | 金 | 3 | 215 | 市役所 | 朝5:10出発。天気予報を気にして傘を手に出発。武庫川ジョギングコースを目指したが途中で雨粒が顔にかかったので引き返した。大降りにはならずに一度開けた傘を仕舞い込んだが、元のルートに戻る時間はなかった。 | 11235 |
29 | 土 | 12 | 227 | 白髪岳 | ワンダーフォーゲル部の月例登山。雨の中、白髪岳に登ったが、頂上では何も見えず。 | 22172 |
30 | 日 | 33 | 260 | 一乗寺 | 西国霊場巡業の2日目。加東市のスーパーに車を置き、372号線を姫路に向かった。途中で一乗寺に向かう参道に入り、一乗寺に参った。また、372号線に戻り、姫路市の京口駅まで歩いた。バスで戻ろうと思っていたが、バスの時間までに1時間半もあったので、JRで戻ることにした。加古川駅までは順調に返ってきたが、谷川線で思わぬ時間待ちがあって社町駅についたのは17時19分。京口駅から2時間を要した。駅についた時には、薄暗く、スーパーの車まで寒いので、走った。 | 54200
BEST3 |
31 |
月 |
4 |
264 |
武庫川ジョギングコース |
朝5:10出発。一週間後のハーフマラソンに備えて短めだったが走りきった。 |
13383 |