日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc.
|
1 | 水 | 0 | 0 | |
|
2 | 木 | 7+7 | 14 | 武庫川ジョギングコース+WTリング道路 | 朝 6:00出発。曇空だったが降りそうにもないので、いつも通りの格好で出発。検診があるので少し汗をかいて体を温めて、血圧が下がればいいかなと思いながら走った。 昼 車を駒ケ谷運動公園において環状道路を一周した。少し走ったが、あとはウォーキング。
|
3 | 金 | 5 | 19 | 武庫川ジョギングコース | 曇空で少し雨が気になったが、心配だけで終わった。快適に走った。半分は歩いてしまったが、・・・・・・。
|
4 | 土 | 7 | 26 | 〃 | 朝6:00出発。今日も曇天。今日は走りモードに入れた。全コース走り通して、汗塗れで帰ってきた。久しぶりに、心地良い気だるさを味わっている。
|
5 | 日 | 16 | 42 | ウッディータウン・リング道路 | 朝7:00出発。いつものコースを走っていたが調子が良かったので御霊神社を通ってウッディータウンのリング道路に入る。漫然と走っていたが、途中で男性ランナーが追い抜いていった。癪に障ったので距離を保って追い始めた。3kmぐらい追走すると急に背走したり横走しだした。横を無視して抜き去った。追い返してくるかと思ったが、すぐにいなくなった。追走した関係で随分ピッチを上げてしまった。たまには、いい刺激になったと思う。
|
6 | 月 | 4+3 | 49 | 武庫川ジョギングコース+自転車 | 朝 5:20出発。今日もくもり空。昨日のLSDが効いて、腿に張りがあったが癒やすようにゆっくりと走った。少し取り戻さないと、ノルマから離れつつある。 夜: 夕食後、腹ごなしにママチャリで武庫川ジョギングコースを走った。
|
7 | 火 | 0 | 49 | 休養日 | 終日雨。
|
8 | 水 | 7 | 56 | 武庫川ジョギングコース | 5:40出発。休業日だと、つい出発が遅くなってしまう。帰着頃には雨が落ちだしたので、スピードを上げて走って駆け込んだ。
|
9 | 木 | 0 | 56 | 休養日 | 梅雨で走れなかった。 |
10 | 金 | 4 | 60 | 武庫川ジョギングコース | 梅雨の間の晴間が広がっていた。雲は空一面に広がっていたが、明るかったので走りに出た。蒸し暑く少し走ると汗が吹き出て、走りを持続できなかった。 |
11 | 土 | 14 | 74 | 新三田操車場 | 暑かったので午後遅くなってから出掛けた。いつものコースをそのまま北上し操車場まで行った。コンビニで缶ビールを煽ったあとまた走った。 |
12 | 日 | 16 | 90 | ウッディータウン・リング道路 | あさ6:00出発。休日で出発が遅くなったので暑く、日を避けながらのJOGとなった。いつものコースから御霊神社からウッディータウンに入る。リング道路を走るランナーは多く刺激になっていい。今日は追いかけるランナーがいなかったが、すれ違うランナーに元気をもらいながら走り切った。 |
13 | 月 | 7 | 97 | 武庫川ジョギングコース | 朝4:50出発。蒸し暑い夜だったが、出た時も蒸し暑い強い風が吹き荒れていた。暑くてなかなか走る気がおきずじまいで最後まで歩いてしまった。時間がかかり帰宅時には6時をまわっていた。 |
14 | 火 | 4 | 101 | 〃 | 朝5:10出発。乾いた風が吹いていた。日差しはきついが、日陰は心地よかった。でも、走れなかった。寝苦しさで体が重かった。 |
15 | 水 | 7+8 | 116 | 〃+千丈寺湖一周 | 朝 4:50出発。暑くなる前に走ろうと早めに出たが、なかなか走れなかった。5:25日の出。後半少し走っただけで、あとはウォーキング。 昼: カンカン照りの中を走って熱中症はゴメンと千丈寺湖に向かった。木陰で直射の日差しは避けられるので。それでも暑くなかなか走りが持続できなかった。 |
16 | 木 | 7 | 123 | 武庫川ジョギングコース | ああは雨。夜、食後の腹ごなしにと出掛けた。台風の風が強く、いつもなら多くの人に出会うが全く人出はなし。吹き荒れる風に翻弄されながら歩いた。。 |
17 | 金 | 0 | 123 | 休養日 | 今日も朝は台風で風雨が強く走れなかった。 |
18 | 土 | 18 | 141 | 青野ダム | 台風も去ったが、朝は走れなかった。午後の日差しがゆるくなってから出掛けた。いつもの武庫川堤防にそって走っていたが昨日の分を取り戻そうとそのまま直進し青野ダムに向かった。所々走ったはなかなか持続できなかった。 |
19 | 日 | 0 | 141 | 休養日 | 走れず。終日、田舎の草刈り。 |
20 | 月 | 14+14 | 169 | JR新三田操車場+ウッディータウン・環状道路 | 朝: 6:00出発。4:00に起きていたが、新聞を読んでいてそのまま寝込んでしまい、起きだしたのはこの時刻。既に日は高く日差しが痛かった。所々走ったが持続できずに歩いてしまった。 夕: 日差しが緩むのを待って午後4時出発。いつもの武庫川堤防を走っている時にはまだ日差しがきつく痛いと思った日差しも、ウッディータウンに入るとゆるく感じだした。走ったり歩いたりが続いたが、帰宅は7時ごろ。 |
21 | 火 | 7 | 176 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:10出発。出た時には快晴だったが、段々と雲が出てきた。雷雨になりそう。梅雨明けは天気が安定しているというが、そうでもなさそう。来週からの夏山での天候に期待したい。昨日の疲れで、走りはもう一つで、持続できなかった。 |
22 | 水 | 10+4 | 190 | ランニングマシーン+エアーバイク | 今日も雨。書道教室の後、駒ケ谷体育館で汗を流した。ランニングマシーンで10km走った後、エアーバイクで4km相当を走った。 |
23 | 木 | 0 | 190 | 休養日 | 今日も雨。朝に降っていた雨も午後には上がったが、集会があって結局走れなかった。 |
24 | 金 | 7 | 197 | 武庫川ジョギングコース | やっと雨が上がり夏空が広がった。朝6:00出発。既に日は高く暑くて走りを持続できなかった。 |
25 | 土 | 18 | 215 | 青野ダム | 朝6:00出発。暑くなる前に遠出をした。いつもの武庫川堤防をそのまま歩いて青野ダムに向かった。ダム湖を周回し、志手原から帰ってきた。帰宅は10時をまわっていた。 |
26 | 日 | 18 | 233 | WT環状道路 | 朝6:30出発。昨夜遅かったせいで寝過ごし出発時は日が高く暑かった。昨日のコースをトレースするのが嫌でウッディータウンに向かった。リング道路はランニングする人が多く刺激があっていい。しかし今日はももに張りがあって殆どを歩いた。 |
27 | 月 | 4 | 237 | 武庫川ジョギングコース | 気候のせいだろうか、体がだるく走れなかった。 |
28 | 火 | 6 | 243 | 西条市内散策 |
|
29 | 水 | 12 | 255 | |
|
30 | 木 | 16 | 271 | |
|
31 |
金 |
14 |
285 |
|
|