Running Diary
練習日誌2013
月 | 月間走行距離km | 累計km | 累計走行地点 | 大会名など | 感想 などなどetc. |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 191 | 32132 | 西経154°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上は合衆国ハワイ島が目前に迫っています。 | 高槻ハーフ、氷ノ山など。 | 寒さに負けてしまい、なかなか距離を伸ばせられなかった。 |
2月 | 224 | 32356 | 西経156°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上の合衆国ハワイ島を走りぬけ、島の西岸に達しました。 | 神戸バレンタイン・ラブランほか | 天候不順もあったが、例年以上に寒い冬に負けて距離を伸ばせられなかった。、 |
3月 | 258 | 32614 | 西経159°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上の合衆国ハワイ州のマウイ島、オハフ島を走りぬけた。 | 六甲山縦走、しまなみ海道サイクリング、淀川ハーフなど。 | いろいろと各地を転戦したが、最後の月末に息切れし距離は大台に乗らず。 |
4月 | 240 | 32854 | 西経161°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上には合衆国ハワイ諸島があるが全てを走りぬけた。 | 日吉ダムマラソン。 | 月末になって距離が伸びなかった。 |
5月 | 307 | 33161 | 西経163°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上には合衆国アラスカ州があるが、ほぼすべてを走り抜けようとしている。 | 近所のJOGのみ | 久々の300km/月 越え。 |
6月 | 305 | 33466 | 西経166°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上には合衆国アラスカ州があるが、州の西端に達した。目の前にベーリング海峡。 | 近所のJOG。氷ノ山、六甲山など | 頑張って今月も300km/月越えを達成できた。 |
7月 | 252 | 33718 | 西経168°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上には合衆国アラスカ州があるが、州の西端に達した。目の前にベーリング海峡。 | 近所のJOGのみ | 順調に距離を踏んでいたが、月末になって夏祭りの準備で毎朝早く駆りだされて走れなかった。 |
8月 | 353 | 34071 | 西経172°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上ではベーリング海峡を越えロシア連邦に入った。サモア、キリバス、トンガ王国なども同経線上に有ります。 | 御嶽山、六甲山ほか | 夏休み、頑張って300km/月 越え。353kmは月当たり最大。 |
9月 | 301 | 34372 | 西経174°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上ではベーリング海峡を越えロシア連邦に入った。サモア、キリバス、トンガ王国なども同経線上に有ります。 | 母子往復。 | 頑張って今月も300km/月 越えを達成できた。 |
10月 | 305 | 34677 | 西経177°。太平洋上の赤道を走っています。同経線上にはミッドウェー島がある。日付変更線直前。 | ツーデーマーチ、養父市ロードレース他 | 天候にも恵まれてノルマ300km/月 達成。 |
11月 | 196 | 34873 | 西経179°。太平洋上の赤道を走っています。日付変更線直前。 | もみじマラソンほか | 腿に疲労感があって走れなかった。 |
12月 | 160 | 35033 | 日付変更線。残すところ、地球一周分の1/8。 | 三田マスターズマラソン、宝塚ハーフマラソンほか | 寒さに弱くなって、つい億劫になり走らない日がおおくなってしまった。 |
練習日誌2013年12月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. |
1 | 日 | 7 | 7 | 武庫川ジョギングコース | 夕方4時になって走りに出た。既に暗くなりかけていたが、折り返してからは急に暗くなり帰ってきたのは、6時。腿に張りが出て後半歩いたのが響いた。 |
2 | 月 | 5 | 12 | 〃 | 朝5:10出発。よく冷え込んでいて霧が出始めていた。真っ暗闇の中を走るのは少し怖い思いがあったが、走りきった。 |
3 | 火 | 5 | 17 | 〃 | |
4 | 水 | 0 | 17 | 休養日 | 休業日の前日から実家に泊まり、両親の通院に備えた。温かい日中、病院付近で走ろうと思ったが、時間がとれなかった。 |
5 | 木 | 5 | 22 | 武庫川ジョギングコース | 5:10出発。月がなく真っ暗。霧が立ち込め、とにかく寒かった。 |
6 | 金 | 5 | 27 | 〃 | 比較的温かい朝だった。それにしても最近、腿の衰えを気にしなくてはと思うようになった。少し走るだけで直ぐに疲労感が出てきてLSDができない。 |
7 | 土 | 0 | 27 | 休養日 | 休日で怠けてしまった。 |
8 | 日 | 0 | 27 | 〃 | 〃 |
9 | 月 | 5 | 32 | 武庫川ジョギングコース | 真っ暗の中を走った。 |
10 | 火 | 5 | 37 | 〃 | 〃 |
11 | 水 | 8 | 45 | 〃 | 休業日で朝からFreeだったが、なかなか寒さに負けて出られなかった。午後になって走った。高校生が走っていたのに混じって走っているうちに本気モードになってしまった。しんどかった。 |
12 | 木 | 5 | 50 | 〃 | |
13 | 金 | 4 | 54 | 〃 | |
14 | 土 | 1 | 55 | 産高周辺 | |
15 | 日 | 21 | 76 | 三田マスターズマラソン | |
16 | 月 | 11 | 87 | ウッディータウン | 昨日の疲れを取るつもりで年休をとっていた。6:00から腿の疲れを癒やそうとウォ-キングでウッディータウンに向かった。歩いているうちに腹の調子がおかしくなり、イオンに飛び込んだ。 |
17 | 火 | 5 | 92 | 武庫川ジョギングコース | |
18 | 水 | 0 | 92 | 休養日 | 朝から終日、雨。 |
19 | 木 | 0 | 92 | 〃 | 今日も雨。霧雨状態だったが無理をせずに休養日とした。 |
20 | 金 | 0 | |||
21 | 土 | 0 | |||
22 | 日 | 21 | 113 | 宝塚ハーフマラソン | 天候に恵まれて気持よく走れたが、思った以上の混雑で思うように走れず。タイムももう一つ。 |
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | 5 | 118 | 武庫川ジョギングコース | 6:00出発。久しぶりに武庫川へ。暗いなか出発したが帰り着く頃には明るくなり、今日も頑張ろうという気になった。 |
26 | 木 | 7 | 125 | 〃 | 今日も6:00出発。休みになって時間通りに動けない。出発時には晴れ上がっていたが段々と雲が出てきた。午前の部活が予定通りできるか心配。走りはイマイチ。直ぐに腿に張りが出てしまい、走りが長く持続できない。 |
27 | 金 | 7 | 132 | 〃 | |
28 | 土 | 7 | 139 | 〃 | 8:30出発。既に外は明る買った。歩いているうちに風が強くなり、一時雪が落ちてきた。 |
29 | 日 | 7 | 146 | 〃 | |
30 | 月 | 7 | 153 | 〃 | |
31 | 火 | 7 | 160 | 〃 | 6:50出発。霧が立ち込めていたが、路面に落ちたその霧が凍てついて滑りそうで怖かった。これまでも寒い日はあったが、今年はじめてのこと。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |