日
| 曜
| 走行距離km
| 月間累計km
| 練習内容
| 感想 などなどetc.
|
1 | 水 | 1+9 | 10 | テニス+WTリング道路 | 少し寒く風も強かったが、ウッディータウンの環状道路を一周した。
|
2 | 木 | 4 |
14 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:10出発。快晴の空で、よく冷え込んでいた。気持よく走れた。
|
3 | 金 | 16 |
30 | 新三田操車場 | 久しぶりの遠出。気持よく晴れ上がり、走るのに最高だった。最後まで走り通す事ができた。
|
4 | 土 | 16+8 |
54 | 〃+サイクリング | 朝; 昨日の疲れが会ったのか、前半は走れたが後半はダメ。歩いた。走っていると熱くなってきて、ヤッケを脱いでいたが、後半は寒くなってきた。八重桜が見頃の堤防沿いを堪能しながら歩いた。 夜: 時たま降る雨があがるのを待っていたら夜になってしまった。風を切ると寒いと思ってヤッケを羽織って出た。朝走った操車場までを往復。
|
5 | 日 | 16 |
70 | 新三田操車場 | 3日目の操車場往復。快晴の空に負けないように走った。復路で前を走るランナーを目標にすると、知らず知らずのうちにピッチが上がり最期まで走り通せた。前のランナーを追い抜く寸前に目標のランナ-がUターンしてしまった。久しぶりに追い抜きたかったのに。
|
6 | 月 | 10 |
80 | 新三田駅 | 5:20出発。出発後5:40が日の出。連休疲れで走れなかった。半分以上を歩いてしまった。
|
7 | 火 | 8 |
88 | 武庫川ジョギングコース | 昨日はあんなに暑かったのに、天気予報通り今日は曇空で寒かった。少し体は重かったが、少し走って温まるとシャキッとしてきて走るモードに切り替わった。ヤッケを脱いで下着のTシャツ一枚で走ったが、すれ違う人に少し恥ずかしかった。
|
8 | 水 | 8 |
96 | リング道路 | ウッディタウンでテニスの壁打ちをした後、リング道路を一周した。
|
9 | 木 | 8 |
104 | 武庫川ジョギングコース | 今日も快晴。暑くなりそうだが、出発時は寒かった。羽織ったヤッケもじゃまにならないほど冷え込んでいた。気持よく一周してきた。
|
10 | 金 | 6 |
110 | 〃 | 回覧を配りながら出発したせいで、いつものコースと外れて大回りで武庫川に出た。腿に張りがあってなかなか走れなかった。無理をせずに歩きも入れて流した。
|
11 | 土 | 8 |
118 | 〃 | 5:30出発。天気図を見てまだ雨雲は上がってこないと思って走りに出たが、折り返し頃から怪しくなり帰着前は本降り。ズブ濡れになってしまった。今日の山行は延期になりそう。さて今日は何をしようか。
|
12 | 日 | 8+8 |
134 | 〃+三尾山 | 朝: 5:30出発。昨日の雨で空気はしっぽりとしており、辺り一面、霧の中を走った。腿に張りがあって少し不安。 昼: ワンゲル部の月例登山として三尾山と黒頭峰とを踏破。
|
13 | 月 | 8 |
142 | 武庫川ジョギングコース | 快晴の朝、気持よく出発できた。出発は4:50。日が段々と長くなり、今日の日の出は5:20。昨日の疲れで腿は張っていたが、ゆっくりと走っているうちに癒えた。
|
14 | 火 | 8+1 |
151 | 〃+テニス | 急に暑くなって体がついて行けない。熱い夜だったせいで、体がだるく感じたが、頑張って走った。ヤッケを羽織ってでたが、下着しか着ていなかったので脱ぐわけにもいかずに暑かった。 |
15 | 水 | 1+7+1 |
160 | テニス+サイクリング+巡回 | 朝: ウッディータウンで壁打ち。 夜:サイクリングで新三田操車場へ。直前で夜の巡回を思い出した。そのまま巡回へ。 |
16 | 木 | 5 |
165 | 武庫川ジョギングコース | 蒸し暑く体がだるかった。全く走る気がしなかった。前半は走ったが後半はダメ。 |
17 | 金 | 6 |
171 | 山田一周 | いつもより少し遅く起きたため時間がなく、短いバージョン。久しぶりに山田に向かった。三田の田舎の空気を吸った感じ。 |
18 | 土 | 16 | 187 | 新三田操車場 | 朝: いつもより遅く6:50出発。体は重かったが、ゆっくりとスタートし段々と上げていった。 |
19 | 日 | 11 |
198 | 御霊神社 | 5:50出発。いつものコースを走っていたが、調子が上がってきたので御霊神社を通ってウッディタウンへ。リイグ道路走った後、フラワータウンを横切って家に帰ってきた。 |
20 | 月 | 8 |
206 | 武庫川ジョギングコース | 4:50出発。既に外は明るく、気持ち良い朝を迎えた。連休の疲れで足には張りがあって走れなかった。大回りを殆ど歩いた。 |
21 | 火 | 6 |
212 | 山田一周 | 雨上がり、しっぽりとした空気を胸いっぱい吸って気持よく走れた。回覧配りをしていて出発が遅くなり、近場の山田に向かった。 |
22 | 水 | 8+3 | 223 | 武庫川ジョギングコース+サイクリング | お休みとなるとピッチが遅くなってしまい、出発は6:00。ほとんど歩きでかえってきた。 昼:トラブルで急遽自転車でウッディータウンへ。上り坂がキツかった。 |
23 | 木 | 8 | 231 | 武庫川ジョギングコース | 腿に張りがあって前半は走ったが、後半は歩き。前を行くランナーを追うつもりでピッチを上げたが、持続できなかった。 |
24 | 金 | 8 | 239 | 〃 | 朝は寒いが、快晴。今日もまた、暑くなりそう。日の出は出発後直ぐの5:25。上下ジャージ姿で出たが、直ぐに上着は脱ぎ最期まで走り通した。 |
25 | 土 | 8 | 247 | 〃 | 今日から氷ノ山。朝から快晴で明日も天気には恵まれそう。寒いくらいの中をジャージを羽織ってでたが、最後まで脱ぐ気は起こらなかった。冷え込みがキツかった。走りは快調。 |
26 | 日 | 10 | 257 | 氷ノ山 | カンカン照りの中で、氷ノ山を縦走。と言ってもその一部でとても満足できるものではなかった。 |
27 | 月 | 5 | 262 | 武庫川ジョギングコース | Tシャツに短パンでも寒くない季節にようやくなった。昨日の疲れで体がぼんやりとしていて走れなかった。 |
28 | 火 | 10 | 272 | 新三田駅 | 雨が今にも降り出しそうな低い雨雲の下を走った。たとえ降っても十分に温かいので苦にならない。大回りにも時間があり余裕で帰ってきた。帰着前に降りだした。 |
29 |
水 |
1+7 |
280 |
駅裏+リング道路 |
朝: 少し遅れたが6:00に出発したが、駅裏で雨のため引き返す。 昼: ウッディータウンまで来るまで行き、駒ヶ谷の体育館でマシーンで走るつもりだったが、割引は午後からだったので諦めて外を走った。雨が心配だったが、どうにか持った。 |
30 |
木 |
4 |
284 |
武庫川ジョギングコース |
朝は雨。帰宅後、降ってきそうになかったので近所で短バージョンの走り。 |
31 |
金 |
4+19+19 |
307 |
〃+サイクリング |
朝: 今日は代休でお休み。起きるのが遅くなってしまい、短い距離しか走れなかった。午後には少し距離を稼ごうと思う。 夕: 3:30スタート。いつもの武庫川堤防沿いから青野ダムにむかう。青野ダムから母子にむかう。母子に着いたのは5:00。少し休んで降りは1時間かからなかった。。半分の距離を算入。 |