00
Running Diary
練習日誌2012
月 | 月間走行距離km | 累計km | 累計走行地点 | 大会名など | 感想 などなどetc. |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 231 | 29431 | 西経130°太平洋上の赤道を走っています。同経線は合衆国のアラスカ州東端になる。 | ほとんどは武庫川ジョギングコース。六甲山や氷ノ山にも足を伸ばした。 | コンスタントに走ったが、LSDがなく余り距離を伸ばせなかった。 |
2月 | 244 | 29675 | 西経132°太平洋上の赤道を走っています。同経線は合衆国のアラスカ州東端になる。 | 今月も大会には出場せず。 | ノルマを達成しようと、夕方サイクリングで距離を稼いだりしたが、後半息切れした。 |
3月 | 170 | 29845 | 西経134°太平洋上の赤道を走っています。同経線は合衆国のアラスカ州東端になる。 | 淀川ハーフマラソン | 雨が多く、距離が伸びなかった。 |
4月 | 229 | 30074 | 西経136°太平洋上の赤道を走っています。同経線は合衆国のアラスカ州東端になる。 | 福井駅前ハーフマラソン、皇居一周、多摩川Run、六甲山など | 30000km走破。 |
5月 | 300 | 30374 | 西経138°太平洋上の赤道を走っています。同経線にはポリネシア・フランス領ガンビア諸島があります。 | 氷ノ山、武庫川ジョギングコース | こまめに走った成果として月間300q達成。 |
6月 | 150 | 30524 | 西経140°太平洋上の赤道を走っています。同経線にはポリネシア・フランス領マルキーズ諸島があります。 | 多々良木ハーフ、氷ノ山、他。 | それにしても今月は距離が伸びなかった。雨も多かったが、・・・。 |
7月 | 301 | 30825 | 西経142°太平洋上の赤道を走っています。同西経線はそのまま合衆国・アラスカ州とカナダとの国境となっています。 | 近所のマラソンコースのみ。 | 夕涼みをかけて出掛けたサイクリングで距離を稼いだ。 |
8月 | 302 | 31127 | 西経145°ゴールまであと経度で80°。太平洋上の赤道を走っています。同経線にはポリネシア・ムルロア環礁があります。 | 八ヶ岳、六甲山縦走 ほか | 夏休みで時間に余裕がある、ウォーキングやサイクリンなどで距離を稼いだ。 |
9月 | 301 | 31428 | 西経148°。太平洋上の赤道を走っています。同経線には合衆国・アラスカ州があります。空路の中継点として有名なアンカレッジも間近に迫っています。 | 千ヶ峰、あとは近所のコース | 天候にも恵まれ、コツコツと距離を稼いだ。 |
10月 | 223 | 31651 | 西経150°あと経度で75°。太平洋上の赤道を走っています。同経線には合衆国・アラスカ州。空路の中継点として有名なアンカレッジがあります。 | 養父市ロードレース、あとは毎日のJOG。 | 脚にピリピリと痛みが出て、はしれなかった。 |
11月 | 154 | 31805 | 西経151°。太平洋上の赤道を走っています。同経線には合衆国・アラスカ州。 | 3週連続で、もみじの里青垣、YABU2012、一庫ダムのマラソンに出た。 | 膝の痛みが気になって走り込めなかった。 |
12月 | 136 | 31941 | 西経152°。太平洋上の赤道を走っています。同経線には合衆国・アラスカ州。 | 地元の三田マスターズと宝塚のハーフに出場。 | 休養日が多く距離は伸ばせられなかった。腿の張りには勝てない。 |
練習日誌2012年12月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. |
1 | 土 | 0 | 0 | 休養日 | 昨夜はテニスサークルの打ち上げで飲み、そのまま春日町の実家でお泊り。雨も降っており走れず。 |
2 | 日 | 8 | 8 | 武庫川ジョギングコース | 7時既に明るかったが、久しぶりのJOG。前半は走ったが、後半は歩き。 |
3 | 月 | 5 | 13 | 神鉄・横山駅 | 5:20出発。濃い霧がかかっており、睫毛にかかる気にしながら今日はいつもと違ったコースに繰り出した。 |
4 | 火 | 0 | 13 | 休養日 | 雨のため走らず。 |
5 | 水 | 5 | 18 | 神鉄・横山駅 | 5:30出発。月は満月近いはずだが、見えずに真っ暗。仕方なく明るい道をと、図書館方面に幹線道路を走った。 |
6 | 木 | 5 | 23 | 武庫川ジョギングコース | 5:30出発。半分の月が冴え渡った夜空にあった。月日のたつのはあっという間。つい先日が満月だったと思うが。今日の走りはもうひとつ腿に張りがあって走れなかった。 |
7 | 金 | 5 | 28 | 〃 | 今朝もよく冷え込んでいた。ジャンバーを羽織ってゆかないと寒くてたまらない。久しぶりに腿の痛みを感じずに走った。 |
8 | 土 | 0 | 28 | 休養日 | 忘年会で昨夜は篠山市でドボン。飲み疲れで走れなかった。 |
9 | 日 | 8 | 36 | 武庫川ジョギングコースース | 7:00出発。休日で時間がたっぷりあったので、ゆっくりと走った。 |
10 | 月 | 5 | 41 | 武庫川ジョギングコース | 細い細い月が東の空に浮かんでいたが、寒かった。相変わらず少し走ると、脚が固まったようになってくる。 |
11 | 火 | 5 | 46 | 〃 | 更に痩せた月で、周りは暗いまま。暗い足元を気をつけて走った。今、けつまずいて脚に怪我があると、5日後のマラソンは・・・・となるのを気にかけて。 |
12 | 水 | 0 | 46 | 休養日 | 気が緩んでしまい、走れなかった。 |
13 | 木 | 5 | 51 | 武庫川ジョギングコース | 一年で一番日が短い季節。5:20に出発したが、外は真っ暗。足元に気をつけて走った。 |
14 | 金 | 0 | 51 | 休養日 | |
15 | 土 | 0 | 51 | 休養日 | |
16 | 日 | 21 | 72 | 三田マスターズマラソン | 11月のマラソンから1っヶ月開いてしまった。その間走れなかったのが災いし、今回はタイムもダメ。走っていても、しんどいだけで、楽しくなかった。 |
17 | 月 | 0 | 72 | 休養日 | |
18 | 火 | 0 | 72 | 休養日 | |
19 | 水 | 8 | 80 | 武庫川ジョギングコース | 久しぶりに武庫川に繰り出した。日の出が遅くなり、今日は7時17分。後少しで冬至。今日はお休み。ゆっくりと走ったり、歩いたりで流した。 |
20 | 木 | 5 | 85 | 〃 | |
21 | 金 | 4 | 89 | 市役所 | |
22 | 土 | 0 | 89 | 休養日 | 12/24宝塚マラソンに備えてお休み。ン |
23 | 日 | 0 | 89 | 休養日 | 〃 |
24 | 月 | 21 | 110 | 宝塚マラソン | 近所に住んでいるが初めての大会。スタート後狭い道を押し合いでくぐり抜けて武庫川河川敷に出てからは広くなり快調だった。しかし、走りこみ不足でタイムは平凡だった。 |
25 | 火 | 0 | 110 | 休養日 | |
26 | 水 | 0 | 110 | 休養日 | |
27 | 木 | 10 | 120 | 白髪岳 | ワンゲル部員と雪の白髪岳へ。昨日の雪を逃れて三岳から南に位置する白髪岳に変更したが、ここでも雪で手こずった。吹き溜まりには3〜4cmの雪があり、岩場では特に気をつけて歩いた。 |
28 | 金 | 8 | 128 | フラワータウン | いつもの武庫川ジョギングコースから外れて、フラワータウンに向かう。 |
29 | 土 | 8 | 136 | 武庫川ジョギングコース | 朝食後、ゆっくりと走った。すぐに、腿に針が出てくるのが今も続いている。 |
30 | 日 | 0 | 136 | 休養日 | 。 |
31 | 月 | 0 | 136 | 休養日 | 。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |