Running Diary
練習日誌2012年2月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 歩数 |
1 | 水 | 7 | 7 | 武庫川ジョギングコース | 月も改まった。気分もリセットし、頑張って走り続けよう。外は寒かったが、走っているうちに背中にうっすらと汗をかく程度までピッチを上げてみた。 | 15468 |
2 | 木 | 6 | 13 | 〃 | 日本海側では大雪と言っているが、三田ではカラカラに乾き冴え渡った空が広がっていた。寒さに負けずに走りきった。 | 14463 |
3 | 金 | 5 | 18 | 〃 | この冬一番の寒さというが、本当に寒かった。走っていても暖かくならない。耳が痛くてたまらなかった。武庫川に薄氷がはっているのも今年はじめて。寒くて歩こうと言う気も起こらずに走りきった。 | 14035 |
4 | 土 | 5 | 23 | 〃 | 6:30出発。既に外は明るく、何時もとは違った景色を堪能しながら走った。 | 13134 |
5 | 日 | 8 | 31 | 〃 | 今日も6:30出発。折り返し点で遠出に切り替えようか迷ったが、腿に疲れが溜まっており取りやめ。後半は走ったり歩いたりでいい空気を堪能した。 | 11916 |
6 | 月 | 1+5 | 37 | 駅裏+三宮 | 朝: 外に出て少し走ったが、雨。すぐに引き返した。 昼: 神戸の街中をウォーキング。 | 17791 |
7 | 火 | 8 | 45 | 武庫川ジョギングコース | 昨夜は神戸で泊まり込んだ。朝外に出たが、雨。何時もと違った街を走りたかったが残念。 夜: 三田に帰ってきてからすぐには走れなかったので、夜になって出掛けた。久しぶりの三田という感じだったが、気持よく走れた。 | 9736 |
8 | 水 | 6 | 51 | 〃 | 出発の5:15に、西の空には満月が沈む寸前だった。長い間暗闇の中を走ってきたが、知らないうちに月は満月までになっていた。少し距離を伸ばしてノルマをこなさなくてはと思いながら走った。 | 11491 |
9 | 木 | 6 | 57 | 〃 | 満月が西の空に綺麗に浮かんでいた。足元も明るく照らす月を眺めながら気持よく走れた。 | 9017 |
10 | 金 | 6 | 63 | 〃 | 天候が悪くなるのか、ガスに包まれた満月がおぼろげに浮かんでた。寒さもそのため緩めで、走り易かった。最後までハイピッチで走り通した。 | 6678 |
11 | 土 | 16 | 79 | 新三田操車場 | 。 | 15415 |
12 | 日 | 8 | 87 | 武庫川ジョギングコース | 5:20出発。月の満ち欠けは速い。西北の空にはもうはや、六分の月。少し、腿に疲労感があったが、気持よく最後まで走り抜けた。入試準備で今日は出勤。 | 14187 |
13 | 月 | 8 | 95 | 〃 | 西の空に見えるはずの月が見えない。暗い中を5:20に出発したが、曇っているようだ。月あかりがないくらい中だったが、快調に最後ま走れた。。 | 11726 |
14 | 火 | 8+14 | 117 | 〃+体育館ジム | 朝: 代休の朝、少し遅れたが5:50出発。出る時から少し霧雨状態だったが、段々と雨粒が大きくなりだした。それでも本降り前に家に帰着。 昼: 雨が振り続いていたので、駒ガ谷体育館のジムでトレーニング。ランニングマシンで11km、自転車で2km相当、ウォーキングマシンで1km相当。 | 21882 |
15 | 水 | 5 | 122 | 武庫川ジョギングコース | 昨日のトレーニングの疲れが残っており、腿に張りがあったので無理をせずに後半は歩きを入れ流した。 | 10019 |
16 | 木 | 5 | 127 | 〃 | 5:20出発。天気が悪い日が少し続いたがその内に月も痩せて三日月になっていた。三日月であっても空気が澄んでいるのか、自分の影が路面に写っていた。気持よく走り終えた。 | 13681 |
17 | 金 | 5 | 132 | 〃 | 比較的温かい朝を迎えた。時間には余裕があったが、腿に疲れが残っていたので無理をせずに短いルートで終わりにした。 | 11725 |
18 | 土 | 16+8 | 156 | 新三田操車場+BIKE | 朝: 6:30出発。一面に雪が降っていたが、春の雪で路面では、そのほとんどがすぐに消えていて走るのには困らなかった。顔にかかる牡丹雪が気になったが構わずにどんどん走った。調子が良かったので、何時ものコースを直進し操車場まで。 夜: 夕食後、自転車でサイクリング。朝走ったコースをたどった。。 | 19458 |
19 | 日 | 16+14 | 186 | 新三田操車場+BIKE 。 | 朝: 6:20出発。冷え込みがきつく、幅1mの水路には薄氷が張っていた。昨日の疲れが足に溜まっていたが、ゆっくりと身体を温めながら走り通した。 夕: 食事前に自転車でトレーニング。昨日と同じコースをたどって操車場。それから更に直進し、ウッディタウンに向かう。リング道路を一周した。暗くなりかけた時刻だったが、多くのランナーとすれ違った。 | 25255 |
20 | 月 | 5 | 191 | 武庫川ジョギングコース | 細い細い月、面積比で5%以下の月が東の空に浮かんでいた。土日の疲れがあってなかなか走れなかったが、それでも最後市役所付近の下り坂ではピッチを上げて息も上げてみた。。 | 22474 |
21 | 火 | 5 | 196 | 〃 | 5:30出発。出発が遅かったせいで時間的余裕がなくいつもの途中で折り返した。 | 13233 |
22 | 水 | 5 | 201 | 〃 | 5:20出発。出発時間をもう少し早めにしないと思いつつ、毎日遅くなってしまい途中でUターンしなくてはならない。今日もそう。短いコースだったが走りはまあまあ。 | 14588 |
23 | 木 | 8 | 209 | 〃 | 朝は雨で走れず。 夕方早めに帰って、外に出る。雨上がりで、走りやすいと思ったが、身体が言うことを聞かずに走れなく、途中から歩いてしまった。 | 16155 |
24 | 金 | 5 | 214 | 〃 | 朝5:10出発。時間の充分にあるし大廻りをしたかったが、腿に張りがあって走れなかった。 | 14235 |
25 | 土 | 0 | 214 | 休養日 | 朝から雨。休養日にした。 | 8690 |
26 | 日 | 8 | 222 | 武庫川ジョギングコース | 朝6:40出発。昨日が雨だったことも影響してか、ランナーやウォーカーが多かった。これらの人を目標にして走ったので、ピッチも上がり息も切れた。最後に、堤防の階段の登り下りで筋トレもした。 | 10281 |
27 | 月 | 4+8 | 234 | BIKE+武庫川ジョギングコース | 朝: 今日は代休。ゆっくりしようと思っていたが・・・・・。ウッディータウン中央まで自転車で車もキーを取りに。 夕: 早めに帰って、武庫川へ。風がきつく冷たかった。 | 17249 |
28 | 火 | 8 | 242 | 武庫川ジョギングコース | いつもより早くの5:10出発。時間に余裕があったので大廻り。これから更に日の出も早くなり走りやすくなる。今は帰ってきても暗闇の中だが・・・・・。 | 14635 |
29 | 水 | 2 | 244 | BIKE | 朝は雨。風を引いてしまい、鼻水が出て出て困った。上野ガ原まで自転車で出張。この坂はJOGでよく走るが、走るのと違って自転車はしんどく、歩きで登ったがきつく感じた。 | − |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |