Running Diary
練習日誌2012年3月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 歩数 |
1 | 木 | 5 | 5 | 武庫川ジョギングコース | 月も改まった。風邪気味で鼻水が止まらないが、走ったら治るかな?と期待して出発。腿に疲労感があって少し歩いたが、それ以外は調子よく走った。 | 15468 |
2 | 金 | 2 | 7 | 駅裏 | 5:20出発。出た時には降っていなかった雨がひどくなってきたので駅裏で引き返した。 | 15538 |
3 | 土 | 0 | 7 | 休養日 | 朝は雨。午前の日役に備えて、篠山にいたので走れず。午後の日役に疲れて結局この日は走れず仕舞い。 | 11740 |
4 | 日 | 8 | 15 | 武庫川ジョギングコース | 朝6:00出発。いつものコースを走った。午後は雨。走れない3月。距離を戻そうと思ったが無理。 | 20438 |
5 | 月 | 0 | 15 | 休養日 | 雨で走れなかった。 | 10448 |
6 | 火 | 0 | 15 | 休養日 | 今日も雨で走れなかった。 | 7799 |
7 | 水 | 5 | 20 | 武庫川ジョギングコース | 雨がよく降り続いたが、久しぶりに武庫川堤防を走った。暗闇の中、本当に久しぶりでいい汗をかいた。距離には少しまだ不足はあったが、時間が無いので仕方ない。 | 9114 |
8 | 木 | 5 | 25 | 〃 | 朝5:30出発。春が近づいているのか、雨が多く距離が伸びない。今日は距離を伸ばそうと思っていたが、時間がなく途中で折り返した。。。 | 5578 |
9 | 金 | 0 | 25 | 休養日 | 今日も朝から雨。 | 9212 |
10 | 土 | 2+8 | 35 | 駅裏+南あわじ市 | 朝: 6:00出発。すっきりしない空模様で走っていると細かい雨が顔に当たりだしたので引き返す。自宅付近に戻ってきて回復したかと思い、山田に向かうがやはり無理。 夕: ホテル周辺の風力発電を見学していた後、坂を駆け降りてJOG。 | 11091 |
11 | 日 | 10+8 | 53 | 南あわじ市+サイクリング | 朝: 6:30出発。ちょうど風車の陰から日の出。東海岸にある海釣り公園に向かってJOG.。駆け下りたがお金を持っていなかったので、公園には入れず。行き止まりで他に行くところが無いので、きた道をそのまま戻った。 夕: 新三田操車場まで自転車で出掛けた。その1/2を算入。 | 16346 |
12 | 月 | 5 | 58 | 武庫川ジョギングコース | 外へ出ると雪。昨日夕方自転車で走っている時の風はきつく、冷たかったが雪雲を運んできたということだったのか。走りは快調に走った。腿に少し疲れが貯まっているが。 | 14846 |
13 | 火 | 8+14 | 80 | 〃+AIR BIKE | 朝: 5:20出発。暗く最初は判らなかったが顔に雪が降り掛かっていた。寒いとは思っていたが、それ程とは。雪を巻き散らしながらピッチを上げて、身体を温めた。今日は時間にも余裕があったので大廻り。いい汗をかいた。 昼: 午後4時から駒ガ谷体育館のジムで汗をかいた。ランニングマシンで1時間:11km相当走った後、ウォーキングマシンで15分歩いた。 | 13383 |
14 | 水 | 0 | 80 | 休養日 | 。 | 8078 |
15 | 木 | 5 | 85 | 武庫川ジョギングコース | 昨日の分も走り込もうと出たが、時間がなく途中で折り返した。なかなか距離が伸びない。5日後は淀川マラソン。走りこみの距離をセーブして、体調を整えてゆきたい。 | 10044 |
16 | 金 | 8 | 93 | 〃 | 5:20出発。半月が真上に浮かんでいた。月日の流れは速い。時間があったので大廻りで気持ちよく走り終えた。 | 17916 |
17 | 土 | 0 | 93 | 休養日 | 朝から雨。休養日にした。 | 2029 |
18 | 日 | 6 | 99 | Max Value | 朝6時出発。雨上がりでいつまた降りだすかわからない空模様だったが、降られずにすんだ。 | 13055 |
19 | 月 | 0 | 99 | 休養日 | 明日に備えて休養に勤めることにした。 | 16339 |
20 | 火 | 21+4 | 124 | 淀川マラソン+歩き | 。 | 35751 |
21 | 水 | 5 | 129 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:15出発したが、腿の疲れと吊りがまだ治っていなかった。走ったり歩いたりで戻ってきた。 | 22532 |
22 | 木 | 5 | 134 | 〃 | 5:30出発。快晴。春はまだ遠いのだろうか。寒くて寒くて、走っていないとと思って走っていてもなかなか身体が温まらなかった。腿にまだ張りがあって走りを持続出来なかった | 17023 |
23 | 金 | 0 | 134 | 休養日 | 朝から今日も雨。 | 14558 |
24 | 土 | 0 | 134 | 〃 | 今日もまた雨。 | 6652 |
25 | 日 | 16 | 150 | 新三田操車場 | 午後出発。冷たい風がきつく、春一番だろうかと思いながら走った。それにしては冷たい風。腿に張りがあって、走りを持続出来なかった。 | |
26 | 月 | 8 | 158 | 武庫川ジョギングコース | 6:13日の出。冷たい風がきつく吹いていたが、その風に乗って雪が降ってきた。数日前から腿に張りがあって、なかなか走りが持続できない。早く直さなくては、次のマラソンは6日後に迫っている。福井に向けて仕上げてゆかなくては。 | |
27 | 火 | 8 | 166 | 〃 | 5:20出発。今日も寒かった。日は着実に長くなりもうこの時間は明るくなっているが、暖かさはまだない。負けないように走って温めた。足の張りも引き、週末に向け調子を上げてゆきたい。 | |
28 | 水 | 0 | 166 | 休養日 | 昨夜は泊まりで飲んでいた。朝は晴れていたので走れたが、ジャージの下を忘れてしまい残念。 | |
29 | 木 | 0 | 166 | 〃 | 雨。 | |
30 | 金 | 0 | 166 | 〃 | 今日も2日後に備えて休養日。 | |
31 | 土 | 4 | 170 | 散歩 | 明日に備えて、福井で前泊。何年ぶりの福井だろうか。まず、美術館に行ったが休館日。そのまま福井大学へ。更にその後、歴史博物館へ〇〇庭園へ。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |