Running Diary
練習日誌2012年7月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 歩数 |
1 | 日 | 0 | 0 | 休養日 | 雨。 | 3427 |
2 | 月 | 0 | 0 | 〃 | 今日も雨。 | 6962 |
3 | 火 | 4 | 4 | 武庫川ジョギングコース | 15588 | |
4 | 水 | 16+8 | 28 | 新三田操車場+サイクリング | 朝: 5:20出発。今日はお休みだが、いつも通りの時間に出発。時間に余裕もあり、また今月に入り走れていないので遠出に。少し走ってランナーズ・ハイの領域に入れば、景色を楽しみながらルンルンで。 昼: 昼食を食べに出たついでにサイクリング。朝走ったコースをそのまま自転車で。 | 18942 |
5 | 木 | 4 | 32 | 武庫川ジョギングコース | 昨日の疲れか、身体が怠く走りが持続できなかった。梅雨の蒸し暑い気候も影響しているのか。早めに取り戻そうと思う。 | 13706 |
6 | 金 | 8 | 40 | 〃 | 寝覚めがよく3時に起きてしまった。3時20分に朝刊が配られたのを即読み、5時にはジョグに出掛けた。Tシャツが絞れるほど汗まみれになったが、心地良い疲労感、倦怠感を味わいながら日誌を書いている。ハナキンを頑張ろうという気になって来る。 | 18040 |
7 | 土 | 16+8 | 64 | 新三田操車場+サイクリング | 朝: 7時出発。雲が少し薄くなってきたので雨の心配もないと思い出発。時間にも余裕があるので、遠出をした。 夕: いつものコースの操車場をそのまま西進し、ウッディータウンの外周道路を一周した。 | 20112 |
8 | 日 | 16 | 80 | 新三田操車場 | 昨日の疲れが気になったが、走っているうちにそれも忘れ、走りモードになってしまった。後ろから迫るランナーを気にしているうちにピッチも上がり、ほぼ最期まで走り通せた。 | 17510 |
9 | 月 | 4 | 84 | 武庫川ジョギングコース | 5:15に出発したが、土日で走った疲れが出てしまい全く走れなかった。武庫川に出たところでもう走れなくなり、後は歩いて戻った。 | 15068 |
10 | 火 | 8 | 92 | 〃 | 乾いた空気が清々しい。朝5:10出発。時間にも余裕があったので、大廻り。疲れも癒え、快調に走ることが出来た。 | 19160 |
11 | 水 | 0 | 92 | 休養日 | 休業日だったがダレてしまい結局はしれず。 | 9127 |
12 | 木 | 11 | 103 | サイクリング | 朝は警報寸前の雨。夕食後、自転車で走り回った。無灯火では怖いので点灯すると虫が顔に当って大変だった。新三田の操車場から一旦戻りそのまま今度は山田を一周した。 | 18695 |
13 | 金 | 4 | 107 | 武庫川ジョギングコース | 昨日のサイクリングで、いつもとは違った筋肉を使ったのか、腿に疲労感が残っており走れなかった。 | 19671 |
14 | 土 | 16 | 123 | 新三田操車場 | 朝6:00出発。くもり空。出発時から腿の付け根がピリピリと痛く走れなかった。仕方なく時間はかかったがウォーキングで操車場までを往復した。 | 23329 |
15 | 日 | 16+10 | 149 | 〃+サイクリング | 朝 6:00から八幡神社ののぼり立てで駆りだされた。すぐに終わったのでそのままウゾーキングに出かけた。昨日と同じコースをたどった。まだ脚の付け根がピリピリと痛むので走れなかった。 夕: いつもの武庫川沿いから操車場を経てウッディータウンに向かう。ホームセンターでの買い物を済ませて暗い中を帰ってきた。 | 28474 |
16 | 月 | 8+4 | 161 | 武庫川ジョギングコース+サイクリング | 朝: まだ腿の付け根が痛いのでウォーキングで流した。 晩: 夕食後、夕涼みを兼ねて自転車で武庫川沿いを走り抜けた。 | 15425 |
17 | 火 | 5 | 166 | 武庫川ジョギングコース | 朝から雲一つ無い快晴。今日も暑くなりそう。腿の付け根が痛くてここ数日走れてないが、今日は少し痛みが引いていたので走ってみた。数日走るのを休んだ所為か、少し走ると息切れしてしまい持続できなかった。体重も増えているかも。 | 13670 |
18 | 水 | 8+8 | 182 | 〃+サイクリング | 4:50出発。空には雲がいっぱい出ていたが、明るくなるにつれだんだんと消えていった。今日も暑くなるということ。腿の付け根が痛くて走れなかったが、今日は完治し走れるようになっていた。それでも無理をせずに、歩いたり走ったりで流した。 | 15771 |
19 | 木 | 4 | 186 | 武庫川ジョギングコース | 5:10出発。昨夜も寝苦しかったがそのせいか、昨晩のサイクリングのためか判らないが身体が怠く走りを持続出来なかった。 | - |
20 | 金 | 0 | 186 | 休養日 | 朝: 夜半から降りだした雨で走れなかった。 | - |
21 | 土 | 0 | 186 | 〃 | 昨夜から飲み会で氷上町でお泊り。朝走ろうと思ったが、だらけてしまった。 | - |
22 | 日 | 8 | 194 | 武庫川ジョギングコース | ユックリと走ったり、歩いたりで流した。 | 2412 |
23 | 月 | 8+8 | 210 | 〃+サイクリング | 朝: 久しぶりにピッチを上げて走った。対岸を走る女性ランナーを目標に走った。知らず知らずのうちにピッチが上がり、最後はヨレヨレ。 夜: 夕食後、ママチャリでサイクリングに。新三田の操車場まで行った。真っ暗闇で暗い中を発電機を回しながら走った所はしんどかった。 | 15977 |
24 | 火 | 8+8 | 226 | 武庫川ジョギングコース+サイクリング | 朝: 5:10出発。昨夜のサイクリングでの疲れがまだ残っていた。ユックリユックリとしか走れなかったが、それでも歩こうという誘惑に負けずに走り通せた。 晩: 夕食後即、ママチャリでサイクリング。 | 19763 |
25 | 水 | 8+11 | 245 | 武庫川ジョギングコース+サイクリング | 朝: 5:30出発。疲れが溜まってきて走れなかった。オール・歩きで時間がかかり戻ったのは7時を超えていた。途中で腹痛。マックスバリューに駆け込んだ。 夜: 軽く済ませた夕食後、アルコールを抜こうとママチャリで出掛けた。 | 22769 |
26 | 木 | 8 | 253 | 武庫川ジョギングコース | 5:10出発。走り出しは体重く、歩こうかという誘惑が強かったが走っているうちに身体もほぐれ騙し騙しで走り通せた。 | 20161 |
27 | 金 | 8 | 261 | 〃 | 6:10出発。昨夜はサッカー参戦で2時頃まで起きていたので起きるのが遅くなった。身体も重く感じたが、走り始めるとそれも忘れた。出るのが遅かったので、日差しがきつく汗いっぱいかいて心地良い疲労感で満足。。 | 13183 |
28 | 土 | 8+11 | 280 | 〃+サイクリング | 出発時には朝曇りしていたが、今日も暑くなりそう。少し歩いて身体をほぐしたあとは知ったが、暑く体中から汗が吹き出した。 | 14317 |
29 | 日 | 5+11 | 296 | 武庫川ジョギングコース+サイクリング | 今日も暑くなりそう。6:10出発したが、既に空は朝曇りの雲ももう、薄れギラギラの太陽が。昨日の疲れではしれなかった。ウォーキングで流した。 | 16828 |
30 | 月 | 0 | 296 | 休養日 | 夜から未明にかけてサッカーを見ていて身体が重かった。走れず。 | 10203 |
31 | 火 | 5 | 301 | 武庫川ジョギングコース | 朝からギラギラの太陽が暑かった。走れなかったのでウォーキングで流した。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |