Running Diary
練習日誌2012年1月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 歩数 |
1 | 日 | 0 | 0 | 休養日 | 実家に帰っていて、走れなかった。 | 0 |
2 | 月 | 8 | 8 | 武庫川ジョギングコース | 朝走ろうと思ったが、愚図愚図しているうちにキッカケを失ってしまった。午後4時から出発。年が改まったが、初めてのRUN。昨日の休養もあって走りは快調だった。 | - |
3 | 火 | 8 | 16 | 〃 | 7:00出発。既に外は明るく、快晴。段々と日の出も早くなり武庫川堤防を折り返して東の空に向きあうと既に太陽は大きく山あいから浮かんで見えた。走りは快調だった。今日から氷ノ山に向け出発。 | 5929 |
4 | 水 | 12 | 28 | 氷ノ山 | 氷ノ山山頂まで雪山登山 | 20957 |
5 | 木 | 6相当 | 34 | スキー | 終日スキー。万歩計を携行していたので歩数から換算した。 | 9885 |
6 | 金 | 5相当 | 39 | スキー | 〃。夕方三田に帰る。 | 8075 |
7 | 土 | 8 | 47 | 武庫川ジョギングコース | 7時出発。昨日三田に帰ってきたので武庫川も久しぶり。。 | 8429 |
8 | 日 | 40 | 87 | 六甲山全山縦走 (東半分) | 9:00 鵯越駅出発。 9:20 菊水山通過。 9:40 鍋蓋山通過。 10:12 大竜寺通過。 10:27 市が原通過。ビールで喉を潤す。 11:35
摩耶山頂。 11:50 記念碑台通過。ビールと肉まんでエネルギー補給。 13:19 一軒茶屋通過。 14:10 太平山通貨。 15:50 生瀬駅着。途中で道を間違い東にずれてしまった。 全山縦走路の東部分だけなのに7時間近くかかってしまった。 全縦走路を7時間で走ったのは、今はもう昔のこととなってしまった。足はパンパンに張ってしまい、後半は全く走れずに時間ばかりかかってしまった。 | 42877 |
9 | 月 | 1 | 88 | 駅周辺 | 朝早くから、部落の用事で出掛けたため走れなかった。 | 5663 |
10 | 火 | 5 | 93 | 武庫川ジョギングコース | 5:20出発。今日からの勤務に備えて、元まともなモードに変えてゆきたい。外は真っ暗で空には満月。一昨日の疲れで腿にまだ張りがあって走り切れなかった。後半は歩きで歩かざるを得なかった。 | 10094 |
11 | 水 | 5 | 98 | 〃 | 今日も5:20出発。昨日の満月は見当たらない。天候が悪くなるとは聞いていないが、雲が覆っているのかもしれない。腿の張りも消え、走りは快調。最期まで走り終えた。とは言っても、時間がなく短いコースしか走っていない。 | 8951 |
12 | 木 | 5 | 103 | 〃 | 。 | 12748 |
13 | 金 | 8 | 111 | 〃 | 少し早めに出たので、久しぶりの大廻り。よく晴れ上がっていたが、6部くらいの月が薄い雲に見え隠れしていて綺麗だった。月の満ち欠きは速いもんだ。 | 14364 |
14 | 土 | 8+8 | 127 | 〃+〃 | 朝: 休日になると出発が遅れてしまった。6:50出発。服を着すぎたままの格好で出たため、暑くて困った。後半はパジャマ姿で走ってしまった。 夜: 同じコースを夕食後に走ってみた。 | 15675 |
15 | 日 | 12 | 139 | ウッディータウン | 朝6:50出発。いつものコースから御霊神社を経て、ウッディータウンに向かう。ウッディータウンからは幹線道路沿いに戻った。途中で腹が痛くなり、トイレを探しまわった。 | 23248 |
16 | 月 | 2 | 141 | 三田本町 | 朝5:30出発。腿に疲れが残っており、無理をせずに途中で折り返した。 | 13462 |
17 | 火 | 5 | 146 | 武庫川ジョギングコース | 冷え込んでいたが昨日の風が雲を吹き散らしたのか、空は綺麗に晴れ上がり半月と星が冴え渡っていた。走りま今ひとつだった。持続できずに後半歩いてしまった。 | 13091 |
18 | 水 | 5 | 151 | 〃 | 今日もまた、よく冷え込んでいた。駅裏の用水路に薄氷がはっていた。まだ武庫川は凍らないが年に何回かは氷がはるのがあるが、今年はまだ。走りは快調だった。寒さに負けないようにと、身体が暖まろうと、走り続けるうちに戻ってきていた。 | 9339 |
19 | 木 | 5 | 156 | 〃 | 暖かい朝を迎えた。5:20出発。いつもの服装で出掛けたが暑くて暑くて、でもジャンバーのチャックを下ろす為に手袋を脱ぐのが面倒くさくなりそのまま汗をかきながら走った。まあまあの走り。 | 11717 |
20 | 金 | 5 | 161 | 〃 | 雨上がりで、暖かかった。暑くて走りを持続出来なかった。着込み過ぎと思いながら出発してしまったのが、失敗。 | 12948 |
21 | 土 | 8 | 169 | 〃 | 6:50出発。ウッディータウンに向かって走っていたが、雨が落ちてきたので引き返した。。 | 7376 |
22 | 日 | 12+2 | 183 | ウッディータウン | 。 | 18276 |
23 | 月 | 5 | 187 | 武庫川ジョギングコース | 今朝も暖かかった。新聞を取りに出た時に降っていた雨も読んでいるうちに上がり、雨を気にせずに走れた。 | 15196 |
24 | 火 | 5 | 192 | 武庫川ジョギングコース | 天気予報では冷込みがきつく雪といっていたが、外はそれ程の冷込みではなく雪も降っていなかった。何時もと少しルートを変えてみたが結局武庫川に向かってしまった。走りは快調。 | 14108 |
25 | 水 | 5 | 197 | 〃 | 月が見当たらない暗い中を走った。どうしても出発が遅くなってしまい、大廻りをするだけの時間がなくなってしまう。 | 11716 |
26 | 木 | 5 | 202 | 〃 | よく冷え込み、市役所横の1m幅の水路には氷がはっていた。寒さに負けないように走り通した。 | 13952 |
27 | 金 | 5 | 207 | 〃 | 寒いのは昨日と同じだが、天気は良くなりそう。月のない暗い道を足元に気をつけながら走った。少し、腿に疲れが溜まってきた。 | 12912 |
28 | 土 | 6 | 213 | 〃 | 6時出発。暗い中を走り続けようと思ったが、途中で息切れ。ユックリと歩いて帰った。 | 6206 |
29 | 日 | 6 | 219 | 〃 | 外に出ると、うっすらと雪。チラチラと降る雪の中を走った。 | 9612 |
30 | 月 | 6 | 225 | 〃 | 外に出た時には雪が顔に当たっていたが、走っているうちに雪も止んだ。月もなく暗い中だったが、走りは快調。 | 16907 |
31 | 火 | 6 | 231 | 〃 | 寒い日が続くが、今日は又格別。市役所付近の水路には薄氷が張り、空は冴え渡っていた。三田でこれほどの星を見るのも久しぶり。今日で1月も終わり。コンスタントには走ったがLSDがなく、距離は伸びなかった。 | 11354 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |