Running Diary
練習日誌2014年3月
日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. |
1 | 土 | 0 | 0 | 休養日 | 早朝から村の日役。走る間がないほど、こき使われた。 |
2 | 日 | 7 | 7 | 武庫川ジョギングコース | 午後になって出かけた。風が強くなかなか走れなかった。 |
3 | 月 | 9 | 16 | 新三田駅 | 朝8:00出発。晴れ上がっているのに小雨が降り続いた。腿に張りがあり走りを持続できずに走ったり、歩いたりでユックリと帰ってきた。 |
4 | 火 | 5+8 | 29 | 神鉄・横山駅+武庫川ジョギングコース | 朝: 5:00外に出たが寒かった。一度暖かさを覚えてからのこの寒さは身にしみた。走りは快調さに戻りつつある。 夜: |
5 | 水 | 0 | 29 | 休養日 | 朝から終日、冷たい雨が降り続いた。休養に努めた。 |
6 | 木 | 21 | 50 | 青野ダム〜上野台 | 9;00出発。時たま風に乗って雪がちらつくなかRun&ウォーキング。新三田操車場を更に上流に向かい青野ダムへ。湖岸を走る10人を超えるランナーに出会った。年寄りばかりで何かの大会を催していたのか。上野台に向かい千刈ゴルフ場までに右折し、山ん中を通って降りてきた。自宅に戻ったのは1時。4時間のウォーキングだった。 |
7 | 金 | 4 | 54 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:20出発。とにかく寒かった。スキー用の手袋をして出たが、帰ってくる頃には指先が凍えそうだった。腿に張りが残っており、走りが持続できない。 |
8 | 土 | 14 | 68 | 新三田操車場 | 午後の3時頃出発。午前は村の日役。午後帰ってから走りに出た。冷たい風が気になって、着込んで出たのがアダで暑くて困った。半分ほど走ったが後は歩き。 |
9 | 日 | 24 | 92 | 〜青野ダム〜千刈GC〜 | 朝8:30出発。温かい日差しにつられて走りに出た。もっと走りたかったが腿に張りがあってある気が多くなってしまった。 |
10 | 月 | 4 | 96 | 武庫川ジョギングコース | 朝5:20出発。きつい風に乗って顔に雪があたっていたようだった。暗いので判らなかったが。 |
11 | 火 | 0 | 96 | 休養日 | 雨で走れず。 |
12 | 水 | 7 | 103 | 武庫川ジョギングコース | 夜、食事後出発。暖かくなって寒さが気にならなかった。 |
13 | 木 | 0 | 103 | 休養日 | 春の嵐のように風と雨が吹き荒れた。 |
14 | 金 | 2 | 105 | 市役所 | 雨も上がったと思い外に出たが、まだ霧雨。遠出せずに近くで済ませた。 |
15 | 土 | 37 | 142 | 六甲山縦走 | 神鉄・鵯越駅をスタートにして、JR・宝塚駅までを重奏した。天気に恵まれ気持よく歩き通した。途中には雪がまだまだ残っており、風が冷たかった。寒かった。樹氷が陽気に緩んでバラバラと道路に落ちてくるところを歩いていて痛かった。宝塚まで7時間40分を要してしまった。 |
16 | 日 | 12 | 154 | 武庫川ジョギングコース | 午後車で出かけたが、買い物の後そのままJog.。 |
17 | 月 | 4 | 158 | 〃 | 朝5:20出発。時間がなく、短コース。 |
18 | 火 | 0 | 158 | 休養日 | 淀川ハーフに備えてお休み。 |
19 | 水 | 0 | 158 | 休養日 | 淀川ハーフに備えてお休み。 |
20 | 木 | 0 | 158 | 休養日 | 淀川ハーフに備えてお休み。 |
21 | 金 | 21+2 | 181 | アップ+淀川ハーフ | 走りこみ不足で時間がかかりすぎた。ここ何ヶ月かは、距離を稼ぐのに歩いてばかりではしれなかった。筋肉の衰えかも知れないが、走りを持続できなかったし、気力もわかなかった。其のツケだろうが、2時間を超えてしまった。 |
22 | 土 | 12 | 193 | 武庫川ジョギングコース | 午後16時からジョギングコースをたどって新三田操車場まで。昨日の疲れで走れなかった。日の出は17:58。市役所まで引き返したとき。 |
23 | 日 | 12 | 205 | 〃 | 今日も車を農協において16:00からJog & Walking。ほとんど歩いてしまったが、・・・。 |
24 | 月 | 6+10 | 221 | 山田大廻り+サイクリング | 朝 6:00出発。回覧を配ってまわう役目もこれで終わりと納得しながら投入後、走りに出た。既に明るく、いつもと違うコースに。全コース走り抜けた。久しぶりに走り通せた。 夜: 夕食後、ママチャリで新三田操車場、山田を周回。 |
25 | 火 | 6+10 | 237 | 山田大廻り+サイクリング | 朝 今日も出発が6:00となってしまった。春休みになって気が緩んでしまい出発が遅くなってしまう。起きる時間には変わりないが気が緩んでしまって仕方ない。 夜: 夕食後昨日と同じコースをサイクリング。 |
26 | 水 | 13+5 | 255 | ランニングマシーン+AirBike | 終日雨。駒ヶ谷体育館へ行き、機械に乗って汗を流した。 |
27 | 木 | 5 | 260 | 武庫川ジョギングコース | 雨上がりで澄み切った空の下、気持よく走りたかったが、昨日の疲れで走れなかった。ほぼ全コース歩いた。 |
28 | 金 | 7 | 267 | 〃 | 朝の6:00出発。霧に包まれて幻想的な日の出を拝みながら走った。 |
29 | 土 | 14 | 281 | 新三田操車場 | 午後4時出発。武庫川堤防沿いの桜が一部咲き始めていた。風が強く走りにくかったが、生暖かい風に押されて走った。 |
30 | 日 | 12 | 293 | 〃 | 朝降っていた雨も午後になって上がったので、軽トラで農協まで出かけたついでに走った。午後4時出発。出発時位は桜は数えるぐらいしか咲いていなかったが、引き返してきた6時には3部咲きまで一気に咲いた。夕方になって桜が咲くのを始めてみた。 |
31 | 月 | 7 | 300 | 武庫川ジョギングコース | 快晴の朝6:00出発。武庫川の桜は今日満開になるだろう。この時間で5分咲きまでになっていた。腿が張ってしまい、半分ほどしか今日は走れなかったが、今月のノルマは達成した。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |