日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 体重 | 体脂肪率 |
1 | 水 | 8 | 8 | 武庫川ジョギングコース | 今日から9月。正規の勤務時間に合わせて、5:00出発のリズムを取り戻そうと4:00起床。1時間朝刊を読んで、体を起こしたが、体がだるく、8kmコースで引き返した。 | | |
2 | 木 | 0 | 8 | 休養日 | 朝からの雨で、走る気を無くした。 | | |
3 | 金 | 8 | 16 | 武庫川ジョギングコース | すっかり秋めいてきて、寒いなーと思いながらスタートは5:00。暑さから開放されて良く眠れたのか、快調に走り、最後はスピードを上げ心肺に負荷をかけてみた。 | | |
4 | 土 | 14 | 30 | 新三田操車場 | 休日となるとつい気が緩み、出発が遅くなってしまう。今日も出発は遅く6:30。それでも体は軽く、所々で休みながらも、快調に走った。少し、長めのJOGで、膝が痛くなるのが気にかかる。 | | |
5 | 日 | 10 | 40 | 新三田駅 | 朝6:00出発。曇り空で雨が近いと思いながら走りとおした。疲れがたまり気味で無理をせずに、途中で少し休みながらのJOGとなった。 | | |
6 | 月 | 2 | 42 | 桑原 | 昨夜寝苦しかった所為か、体に全く力が入らず、走れなかった。夏ばてが今になって現れたのか、昨夜の下痢も原因の一つかも。 | | |
7 | 火 | 8 | 50 | 山田+α | 台風が気になったが5:00出発。暗闇の中、はっきりとは見えないが空はうす曇。ガスが気になって一旦戻った後、山田に向かって再スタート。今日は快調そのもの。最初から飛ばした。 | | |
8 | 水 | 8 | 58 | 武庫川ジョギングコース | 台風一過、よく晴れ上がっていたと思う。暗くて空は望めなかったが、5:00出発。空気も入れ替わり気持ちよかった。体は疲れがたまっており重かったが、ゆっくりとアップし流した。 | 59.0 | 17.4 |
9 | 木 | 10 | 68 | 新三田駅 | 台風が去ったあと、空気も入れ替わり涼しい朝を迎えた。短パンでは出た時少し寒いが、走り出すと丁度いい按配。体のだるさも消え、快調に走り通した。 | | |
10 | 金 | 8 | 76 | 武庫川ジョギングコース | 蒸し暑かった季候の所為か、体に全く力が入らずにほとんど歩いてしまった。走る気力がわかなかった。 | | |
11 | 土 | 14+10 | 100 | 新三田操車場×2 | 休日の朝、気持ちよく寝られた所為か体が軽く、快調に走った。 夕:保健センターに車を止め、武庫川沿いをJOG。生暖かい風が吹く中、歩いたり走ったりで、いい汗をかいた。 | | |
12 | 日 | 6 | 106 | 武庫川ジョギングコース | 昨日の無理がたたって、走れなかった。半分ほどは歩きで、腿の痛みと、膝の関節の痛みが気になった。 | | |
13 | 月 | 5 | 111 | 〃 | 寝苦しく体が重かったので、走れなかった。 | | |
14 | 火 | 10 | 121 | 新三田駅 | 今朝は快調。出だしからハイピッチで飛ばしても苦にならず。最後まで走りとおしても余裕がまだあった。蒸し暑かったが、よく寝られた所為かも。 | | |
15 | 水 | 0 | 121 | 休養日 | 起きたのが5:20。時間がないのであきらめて、休養日とした。 | | |
16 | 木 | 10 | 131 | 新三田駅 | 今朝は早く目が覚めた。出発までに体を起こすために、新聞を読んで過ごす。5:00出発。出た後は心地よく走れた。蒸し暑く、汗ビッショリとなった。 | | |
17 | 金 | 10 | 141 | 〃 | 5:10出発。蒸し暑さがまだ残り、走ると一気に汗が噴出してきた。彼岸花が一斉に咲き誇る田圃のあぜ道を走り抜けた。 | | |
18 | 土 | 14 | 155 | 有馬富士公園 | 朝: 6:00出発。いつものコースから176号線に戻り、有馬富士公園に向かう。最初は体が重かったが、汗が噴出した後はいつもの体調に戻った。秋の風情を味わいながら、ゆっくりと走りとおした。歩道のない道を走るとき、横を猛スピードで走り抜ける車に脅かされた。 | 58.0 | 16.9 |
19 | 日 | 10+15 | 180 | 新三田駅+w.Townリング道路 | 朝: 雨が予測されていたが、大丈夫。7:10出発。少しからだが重く感じたが、ゆっくりとアップを兼ねながら走っているうちに、汗も噴出し体も本調子。 夕: 4:00ごろ自転車を保健センターに置き、走り出した。歩いたり走ったりしていたが、ウッディータウン入り口取り付け道路付近からまじめに走り出した。市議会選挙とかで、周りはうるさく出来るだけ細い道を選んで走った。環状道路を右回りで回る。 | | |
20 | 月 | 10 | 190 | 新三田駅 | 秋晴れの快晴。朝早くから選挙宣伝カーがうるさいのを除けば良い日の始まり。昨日の疲れがたまっており、走ろうとする気力が湧いてこなかった。前半はウォーキング。後半少し走りを入れてみた。いつもは1時間のコースに、1.5時間を要した。 | | |
21 | 火 | 5 | 195 | 武庫川ジョギングコース | いつもどおりの5:00に出発したが、体が重く全く走れなかった。スランプはまだ続くのか。 | | |
22 | 水 | 5 | 200 | 〃 | 今日も体が重い。だるさが消えない。スランプは続く。 | | |
23 | 木 | 10 | 210 | 新三田駅 | 空気が入れ替わり、季節が本来のものに戻ったように感じる。冷たいくらいの空気が心地よく感じながら走った。体は少し元に戻ったが、まだ本調子でなく、途中から歩きながら、季節の移り変わりを見ながらゆっくりと帰った。 | | |
24 | 金 | 5 | 215 | 武庫川 | 今日もいつも通りに出発はしたが、体に張りが無くあえ無く、ユーターン。 | | |
25 | 土 | 18+3 | 236 | W.Townリング道路+桑原 | 朝: 6:45出発。体の調子を気にしながら走っていると、後ろからいきなり抜き去られた。後ろについてそのまま、ウッディタウンに向かう。その人には置いていかれたが、リング道路を走る。やっと訪れた秋の空気を吸って、たくさんたくさん汗もかいた。 夕:遼と一緒に近場をRun&Walking。 | | |
26 | 日 | 10+10 | 256 | 新三田駅×2 | 今朝も快調。秋になって、気候の変化とともによく寝られるようになり、気だるさがここ2日消えた。この調子が続くことを願う。 夜: 夕食が早かったのでその分、胃も早く軽くなり、7:00にJOGに出られた。夜風がひんやりと心地よく快調に走った。 | | |
27 | 月 | 2 | 258 | 桑原 | 昨日の無理がたたって、走る気力も筋力も無かった。近所を少し散歩しただけ。 | | |
28 | 火 | 3 | 261 | 桑原 | 5時ごろと5:30と、二度出かけたが、雨が途中で降り出し引返した。秋雨前線ですっきりしない天候が続く。 | | |
29 | 水 | 0 | 261 | 休養日 | 雨。台風が近づいており休養日に当てた。 | | |
30 |
木 |
0 |
261 |
〃 |
雨。台風は夜半に通り過ぎたが、雨が残り降り続いていた。今月は、最後の詰めが甘かったのが、少し残念。 |
|
|