日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 体重 | 体脂肪率 |
1 | 日 | 0 | 0 | 休養日 | 朝早くの日役で走る余裕なし。 | | |
2 | 月 | 8 | 8 | 武庫川ジョギングコース | 昨日の雨の中での日役が効いたのか体が重く走り出しはしんどかった。汗が出始めるとともに頭の痛みも消えて以降は、快調に走った。 | | |
3 | 火 | 14 | 22 | 新三田操車場 | 寝起きから調子よく快調に飛ばした。日の出は、5:34。ずいぶん遅くなった日を見ながら、最初は余裕があったがじりじりと照らされる暑さは夏のもの。一気に汗が噴出し、後は流した。 | | |
4 | 水 | 6相当 | 28 | 中央アルプス | 千畳敷から中岳を経てキャンプ場まで。走るのとは違った筋肉を使いしんどかった。缶ビール×6個とウィスキーが合わせて3kg、これが特に重かった。 | | |
5 | 木 | 10相当 | 38 | 〃 | キャンプ場に荷物は置いて、木曽駒ケ岳往復。以降は縦走。中岳〜宝剣岳〜檜尾岳〜檜尾非難小屋。途中の雨で寝袋が濡れてしまうのではと気をもんだが、幸いすぐに上がり助かった。 | | |
6 | 金 | 10相当 | 48 | 〃 | 非難小屋から檜尾登山道の尾根筋をひたすら降りた。 | | |
7 | 土 | 0 | 48 | 休養日 | 下肢に疲労感があり、無理をせずに休養につとめた。 | | |
8 | 日 | 0 | 48 | 休養日 | 日役のため、家を朝早く出たため、時間的に走る余裕が無かった。 | | |
9 | 月 | 10+10 | 68 | 新三田駅×2 | 朝: 疲れもとれ、普段の生活リズムを取り戻そうと5:45出発。三田祭りの後のごみごみした街を出て、武庫川沿いに出たが河原には一晩飲み明かした若者の集団が居り、ごみを散らかし、川に投げ込んでいたが、近づきがたい雰囲気。走りは何日かぶりだったが、快調に走りいい汗をかいた。リズムを取り戻せた。 夜: 久しぶりに夜のJOGに出かけた。ビールが抜けるのに時間がかかったが、日と汗買い手からは快調に走った。 | | |
10 | 火 | 5+5 | 78 | 武庫川×2 | 朝、夜とも体がだるく感じたので無理をせずにウォーキングで止めた。 | | |
11 | 水 | 5 | 83 | 武庫川 | 今日もだるく、前半は走ったが、途中から歩いた。 | | |
12 | 木 | 10+10 | 103 | 新三田駅×2 | 朝: 季節は確実に進んでいると思う今日この頃。朝の冷気は冷たいくらい。しかし日に当たると、日差しはまだ夏のじりじりとしたもの。この冷気で寝やすかったのか、体は快調。気持ちよく朝の汗をかいた。 晩:夕陽が沈むのを見ながらゆっくりと走った。日の入りは6:40。 | 59.0 | 18.9 |
13 | 金 | 10 | 113 | 新三田駅 | 5:30出発。30分前は暗かったが、この時間になると外は明るかった。冷たい外気をいっぱい吸い込んで走り出したが、右大腿筋肉にピリピリとした痛みがあったため、ゆっくりとウォーミングアップを兼ねて走った。暖かくなっても痛みが引かずに、復路は歩いた。 | | |
14 | 土 | 1 | 114 | 本明谷 | 犬を連れて早朝の散歩に出たが、昨日いためた筋が痛くて走れなかった。 | | |
15 | 日 | 2 | 116 | 下三井庄 | 春日球場まで子供2人をつれて散歩。そのほかにも、何度か歩いてみたが大腿部の筋が痛くて走れず。 | | |
16 | 月 | 10 | 126 | 武庫川〜有馬高校 | 盆休みも終わり今日から、元の生活に戻した。6:00出発。2日前の雨から空気が入れ替わり、夜もめっきり涼しくなった。そんな空気を吸い込んで久しぶりのジョグを楽しめた。 | | |
17 | 火 | 10 | 136 | 新三田駅 | 未明から降っていた雨も、テレビで体操日本の金メダルを見ているうちに上がり、6:20出発。湿度が高くムッとする中、走り出すとすぐに汗が噴出した。噴出した汗を乾かず、あっという間にTシャツはビッショリ。川向こうを走る人と併走しているうちに本気になって飛ばしてしまった。 | | |
18 | 水 | 10 | 146 | 〃 | 蒸し暑い夜が明け、オリンピック観戦での寝不足も重なり体がだるかったが、6:10に頑張って出発。最初は走る気も無く、流していたがその内、本気になってきて最後は前を行く人を追って飛ばした。 | | |
19 | 木 | 0 | 146 | 休養日 | 疲れがたまっており、臨時の休養日。 | | |
20 | 金 | 0 | 146 | 休養日 | 〃 | | |
21 | 土 | 14 | 150 | 新三田操車場 | 夕方6:00出発。台風の通り過ぎた後、涼しく乾いた空気に入れかわったため走りやすかった。 | | |
22 | 日 | 0 | 150 | 休養日 | 朝出かけようと外へ出た時には、小雨状態。休養日にした。 | | |
23 | 月 | 5 | 155 | 武庫川ジョギングコース | 女子マラソンの優勝を伝える新聞を読んでから7:00に出かけた。それにしても、新聞の速さには驚かされる。今朝の2:30ごろの出来事を5:00ごろには配達しているのだから。すぐ近くの鹿子台に印刷所があるとは言え、その速さに驚かされる。走りは全くだめ。寝不足もあって、体が重く思うように走れなかった。無理をせず後半は歩いた。 | | |
24 | 火 | 10 | 165 | 新三田駅 | 連日のテレビ観戦を止め、早めに寝たのが良かったのか今朝は快調。季節は進み5:00はまだ薄暗く、出るのを躊躇ってしまった。5:30出発。それでも最初は、だるかったがじっと我慢のJOGをしているうちに体が温まり、心地よい汗を一杯かいた。 | | |
25 | 水 | 5 | 170 | 武庫川jc | 雨上がりで蒸し暑い朝を迎えた。寝苦しかったのか、体がだるく動かなかった。途中からウォーキングでショートカットして家に戻った。 | | |
26 | 木 | 10+5 | 185 | 新三田駅+武庫川JC | 朝5:50出発。雲が高く、筋雲が流れていた。季節は秋へと、進んでいる。少し肌寒いと思いつつ、このおかげでぐっすりと寝ることが出来、快調に走った。 夕:夕食後の6:30出発。 | | |
27 | 金 | 10+5 | 200 | 新三田駅+多紀連山 | 朝: 少し蒸し暑かったが、よく眠れた。体も快調で、最後まで走りぬいた。 昼: 生徒のトレーニングに付き合って、火打岩から三岳山に登る。 | | |
28 | 土 | 10 | 210 | 新三田駅 | 大型台風の周りの風が吹き込み、走っていても流されてしまうほどの風が吹き荒れていた。風は生暖かいが、それでも汗が吹き飛ばされ気持ちよかった。 | | |
29 | 日 | 10 | 220 | 〃 | 台風は本当に来ているのかと、疑いたくなるような天気。風は全く無く静かな朝を迎えた。5:20出発。蒸し暑かったが心地よい汗をかきつつ最後まで走れた。 | | |
30 |
月 |
2 |
222 |
桑原 |
台風が来る前にと思って出かけたが、体がだるく走れなかった。台風が持ち込んだ湿った風で、寝苦しかった所為かもしれない。 |
|
|
31 |
火 |
0 |
222 |
休養日 |
台風が夜中吹き荒れていた。朝は走る間もなかった。休養日とした。 |
|
|