日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 体重 | 体脂肪率 |
1 | 火 | 8 | 8 | 武庫川ジョギングコース | 今日から6月。昨日の蒸し暑さが嘘のようなさわやかな朝を迎えた。雷雨で空気が入れ替わったように乾いていた。体も快調でいきなりスピードを上げても、順応できた。 | | |
2 | 水 | 8 | 16 | 〃 | 今朝もさわやかな快晴。外へ出た時には、寒く感じるほどだったが、走り出すと心地よい感じだった。最後まで快調に飛ばした。 | | |
3 | 木 | 10 | 26 | 〃〜桑原 | さわやかな空気を胸いっぱいに吸い込んで気持ちよく走れた。8kmを過ぎたあたりから体が軽くなり、もう少し走ろうかなーと思ったが、遅れそうになるのでやめた。土日で走りこみたい。 | | |
4 | 金 | 8 | 34 | 武庫川ジョギングコース | 今日も寒いくらいに冷え込んでいたが、Tシャツ姿で出かけた。なぜか、体がだるく途中から歩いてしまった。一週間体を維持することはなかなか難しい。 | | |
5 | 土 | 16 | 50 | w.Town | いつものコースに出たが、今日は5km付近から調子が上がってきたのでそのまま直進し、Woody
Townに向かう。空気は冷たく気持ち良いが、日差しがきつく日に当たると暑かった。ウッディータウンの街路樹も大きくなり、落ち着いた街になった。街が出来てづいぶん年月が経ったんだと実感した。 | | |
6 | 日 | 14 | 64 | 新三田操車場 | 朝は雨。午後3時に出発した。雨の合間の日差しがかげり、また何時降り出すか分からない空模様を気にしながら走った。雨風が時折吹き出すので、怖いなーと思いながら急いで走った。しかし、後半はバテて、歩いた。 | | |
7 | 月 | 8 | 72 | 武庫川ジョギングコース | 天気予報が外れて、外は晴れていた。足に疲労が蓄積しており、休みたかったがいい天気につられて5:18出発した。雨に洗われて空気も澄んでいるようで気持ちよかった。後半に入って調子が出てき、最後はハイペースにあげた。 | | |
8 | 火 | 0 | 72 | 休養日 | 朝から雨。休養日とした。体育祭予行演習もこれで流れることになるだろう。 | | |
9 | 水 | 8 | 80 | 武庫川ジョギングコース | 雨上がりだが、空は梅雨の曇天。何時降り出すか分からない空を気にしながら、5:10出発。最初は体が重く感じたが、汗が出始めて快調になった。昨日の休養が効いており飛ばすことが出来た。 | | |
10 | 木 | 8+8 | 96 | 〃×2 | 朝: 今日も立ち上がりはもうひとつだったが、一汗かいてからは快調に飛ばした。 晩: 午後8時から食事前のJOGを久しぶりに。 | | |
11 | 金 | 0 | 96 | 休養日 | 朝5:10家を出発したが、すぐに雨が落ちだした。引き返し、休養日とした。 | | |
12 | 土 | 8 | 104 | 武庫川ジョギングコース | 朝は雨。仕方なく夕食前に走る。出かけてすぐ7:00に日の入り。ずいぶん遅くなった日の入りを見ながらウォーキング。疲れがたまっており、ほとんど歩いて廻った。 | | |
13 | 日 | 8 | 112 | 〃 | 5:30出発。上空の空気が入れ替わったのか、寒いくらいに冷え込み乾いた空気を吸い込みながら走った。それでも日差しは夏の日差し。日が当たると痛いくらいにきつかった。 | | |
14 | 月 | 10 | 122 | 新三田駅 | 雲ひとつ無い快晴。梅雨の合間のいい天気で、冷え込みがきつかったので、下の短パンを長いジャージに履き替えて出かけた。寒さを吹き飛ばし、心地よく最後まで走れた。 | | |
15 | 火 | 10 | 132 | 〃 | 今日も快晴。寒かったので、上下長袖、長ズボンのジャージ姿で出発。出発してすぐの5:14が日の出。少し走って、厚くなったので上着は脱ぎ、心地よい汗をかき、朝の新鮮な空気をいっぱい、いっぱい吸い込んだ。 | | |
16 | 水 | 10 | 142 | 〃 | 今日も快晴。短パン、Tシャツ姿で5:10出発。朝日がまぶしく、雲ひとつ無い空を仰ぎつつ、最後まで快調に走り終えた。 | | |
17 | 木 | 10 | 152 | 〃 | いつまで続くか、今日も快晴。5:10出発。体がこの距離に慣れてしまったのか、新三田駅まで足を伸ばしているが、疲れは残っていない。季候の所為かここ数日、快調に走っている。 | | |
18 | 金 | 10 | 162 | 〃 | 4:20ゴロ朝刊を取りに出た時に降っていた雨も、5:10には上がり出発できた。湿度が高く、蒸し暑い中汗をびっしょりかきながら走った。それなりに体が慣れてしまい、今週は充実したRUNだった。 | | |
19 | 土 | 10 | 172 | 〃 | 少しからだが重く感じたが、走り出すとそれも忘れ、心地よく走った。 | | |
20 | 日 | 14 | 186 | 新三田操車場 | 5:30出発。台風で雨かと思ったが、外は大丈夫。足を伸ばして新三田の操車場まで走った。行きは調子が出なかったが、帰りになり汗が出た後は快調に飛ばした。 | 59.6 | 17.0 |
21 | 月 | 10 | 196 | 新三田駅 | 家を出た5:10には快晴。台風か来るような天気ではないなーと思いながら、それでも暖かい湿度の高い風を受けながら走った。前半は蒸し暑さに反応できずに、だるかった。朝おきて飲んだ牛乳が悪く、新三田駐輪場のトイレに駆け込んだ。冷たい牛乳は受け付けない体になってしまった。後半は汗も出て快調に飛ばした。家に着く直前に激しい雨に打たれ、びっしょりになった。もともと汗でぬれていたので雨に打たれてもそんなに気にはしなかったが。 | | |
22 | 火 | 10 | 206 | 〃 | 台風一過、汚れた空気も吹き飛ばしたように澄み切った空気に、酔いしれつつ走った。と言っても前半は、体が重く歩かずに歩を進めているだけで走っている感じは全くなし。後半になってようやく、体も軽くなり汗も噴出し快調になった。 | | |
23 | 水 | 5 | 211 | 武庫川 | 今朝は体がだるく感じたので、走らずに歩いた。 | | |
24 | 木 | 10 | 221 | 新三田駅 | いつもよりはやめの4:45出発。既に明るく、快適に活動できる明るさ。ニュージーランドでサマータイムを経験したが、いい制度だと思う。エネルギー危機が叫ばれた時だけの議論でなく前向きに進めるべき事だと思う。走りは快調で、最後まで走りぬいた。 | | |
25 | 金 | 0 | 221 | 休養日 | 朝から雨につき、臨時の休養日とした。 | | |
26 | 土 | 3+3 | 227 | 市役所 | 朝出発したが、途中で雨が降り出したので引き返した。 | | |
27 | 日 | 14+8 | 249 | 新三田操車場+武庫川 | 7:00出発。曇り空から霧雨が時おり降っていたが、気にせずにスタート。雨で、走り込みが不足していた所為か、出だしはしんどかったが、後半は体も軽く感じるようになり、スピードを上げた。 晩:午後7時からいつものコースに出かけた。晩と言っても暑く汗びっしょりとなった。 | | |
28 | 月 | 0 | 249 | 休養日 | 今日も雨。休養日とした。 | | |
29 | 火 | 10 | 259 | 武庫川ジョギングコース | 月の末を向かえ、区切りのいい数字まで距離を伸ばしたかったが無理。ゆっくりと走り、流れる汗を堪能した。帰る途中でHPを見ていますと、話しかけられた。数少ないReaderを大切にしたい。 | | |
30 |
水 |
10 |
269 |
〃 |
曇り空を気にしながら出発。今にも降りだしそうに感じたが、夏の朝曇だった。次第に雲が消えていった。湿度が高く、少し走ると汗が噴出してきた。流れる汗を拭きながら心地よく走りとおした。今月もお終い。もう少し走りたかったが、梅雨の季節仕方ないか。 |
|
|