日 | 曜 | 走行距離km | 月間累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. | 体重 | 体脂肪率 |
1 | 土 | 0 | 0 | 休養日 | 連休初日だったが、前日シュラフで寝たため節々が痛く、走る気がしなかった。 | | |
2 | 日 | 14 | 14 | 千狩GC〜上野台 | 快晴の朝、快調に走った。最初は体が重く感じたが、山田の奥から山道に差し掛かるころには、汗も出て足も軽くなった。帰りは木立ちの中を冷たい風を切って心地よかった。 | | |
3 | 月 | 16 | 30 | 有馬富士公園 | 昨日の疲れで体は重かったが、いつもの武庫川沿いから新三田駅付近で汗も出て軽く感じるようになった。有馬富士公園に向かう。ひたすら登る坂がきつかった。有馬富士公園には、新たに施設が出来つつあった。さらに直進し、上ノ台中学付近から三田ゴルフを通って走り通した。 | | |
4 | 火 | 0 | 30 | 休養日 | 朝から終日、雨。臨時の休養日にした。 | | |
5 | 水 | 10 | 40 | 新三田駅 | 5:50出発。雨上がりでしっとりとした空気を胸いっぱいに吸い込んでここちよくはしった。すこし、膝に疲れがたまっており、途中で歩いてしまった。 | | |
6 | 木 | 8 | 48 | 武庫川ジョギングコース | きれいに晴れ上がった快晴の朝4:50出発。少し冷たいくらいの空気が心地よい。既に明るく西の空には満月が沈みつつあり、かわって5:30に太陽が顔を出した。ずいぶん日の出も早くなったもんだ。走りは疲れがたまっており、途中で何回も歩いてしまった。 | | |
7 | 金 | 10 | 58 | 新三田駅 | 今日は体が軽く感じ、いつものコースをそのまま直進し新三田駅まで行き、汗を流した。心地よい疲労感が、たまらない。今日一日頑張れば土日の休みに入る。 | | |
8 | 土 | 12 | 70 | 武庫川〜有馬高 | 朝少し遅れたが、5:30出発。いつものコースから帰りに有馬高校に向かう。天神神社への道が工事中で通れずに大回り。有馬高校のぶどう園に行って、手入れ状況を参考に見せてもらった。 | | |
9 | 日 | 14 | 84 | 新三田操車場 | 朝から雨で、地区の運動会も流れた。体育委員で引っ張りまわされるところでこれが流れてよかったが、雨のため朝は走れなかった。午後になり雨は上がった。午後4:00出発。いつものコースだが、時間がまったく異なるので出会う人も知らない人ばかり。後半疲れてしまい、歩いてしまった。 | 60.0 | 19.0 |
10 | 月 | 0 | 84 | 休養 | 今朝も雨。少し疲れがたまってきているし、丁度良いと思い休養日とした。 | | |
11 | 火 | 8 | 92 | 武庫川ジョギングコース | 雨上がりで、空気もしっとりしており肺に優しい。ただし走って体温が上がると、一気に汗が噴出した。滴り落ちる汗をぬぐいながらのJOG。最後まで走りとおした。 | | |
12 | 水 | 8 | 100 | 〃 | 朝から体が重く、走っていて胸がきりきり痛んだので歩くことにした。原因不明。 | | |
13 | 木 | 8 | 108 | 〃 | 天気の悪化が懸念されたのでいつもより早めの4:50出発。いつもとはルートをかえ、国道筋から帰った。家にたどり着くころには、雨が落ちてきた。 | | |
14 | 金 | 10 | 118 | 新三田駅 | 雨上がりで蒸し暑かったので、今日はTシャツ姿で出かけた。それでも暑くTシャツは汗びっしょりとなった。 | | |
15 | 土 | 14 | 132 | 新三田操車場 | 出発はおそくなって6:40。乾いた空気が心地よく感じた。走りは快調に最後まで走りとおすことが出来た。 | | |
16 | 日 | 0 | 132 | 休養日 | 天気予報どおり、朝から雨。休養日とした。 | | |
17 | 月 | 8+8 | 148 | 武庫川ジョギングコース+〃 | 朝: 霧雨状態だったが、天気予報では回復に向かうとの事だったので、5:10出発。昨日の雨で武庫川は増水し、カモも流されながら泳いでいた。走りのほうは全く不調。体がだるく、走れず最初から歩いてしまった。気候の所為だけではないと思うが、体のどこが悪いか不安な思いで帰宅。家に帰る寸前で、豪雨となり、農家の軒先で雨宿り。10分ほどで小止みになり帰宅したが、雨宿りしている時通り過ぎる通行人が、不審者を見るような眼差しにぞっとした。 夕: 創立記念日で一日体を休めた。夕方になって雨も上がったので、ゆっくりと走った。 | | |
18 | 火 | 10+8 | 166 | 新三田駅+武庫川 | 朝: 4:45出発。足に疲れがたまり、パンパンの状態だが、ノルマ達成をめざして頑張った。途中の何度か歩きながら、JOGとなった。 夕: 7:00から郵便を出しに行くついでのJOG。朝と違ってだるさは無く走りやすかった。 | | |
19 | 水 | 8 | 174 | 武庫川ジョギングコース | 5:05出発。最初は体が重く、胸がキリキリ痛んだのでゆっくりと体が温まるのを待った。体の温まりとともに、痛みも消えそれからは快調に走り終えた。天候の悪化が懸念されているのか、どんよりとした空気が気になった。 | | |
20 | 木 | 10 | 184 | 新三田駅 | 雨上がりの朝、快調に走った。5:10出発。神戸出張で少し時間に余裕があるので、遠出し距離を伸ばした。 | | |
21 | 金 | 8 | 192 | 武庫川ジョギングコース | 5:15出発。だるさをここ数日感じながらのJOGになっているが、今日もだるかった。走っているうちに、やわらぎ後半は快調に走った。 | | |
22 | 土 | 10 | 202 | 新三田駅 | 5:00出発。ずいぶん日の出が早くなり、明るい中を走れるようになってうれしい。今日から六甲山への山行。昨夜遅くまで準備に追われたが、天候が良いことを期待したい。 | | |
23 | 日 | 6 | 208 | | | | |
24 | 月 | 10 | 218 | 新三田駅 | 5:00出発。乾いた空気で、寒いくらいに晴れ上がっていた。ジャージを羽織って出た。前半だるく感じ調子が上がらなかったが、後半になって、ようやく体がほぐげれ、飛ばした。最後は飛ばし過ぎでばてた。 | | |
25 | 火 | 8 | 226 | 武庫川ジョギングコース | 疲労がたまり、ピーク状態。だましだましで、ゆっくりとアップして後半は少し上げてみた。息も切れ気味で、最後ばててしまった。 | | |
26 | 水 | 20 | 246 | ウッディタウン | 代休の朝5:30出発。いつもの武庫川ジョギングコースを直進し、ウッディータウンに。走っているうちに、体調が戻ってきた。リング道路を一周した。 | | |
27 | 木 | 6 | 252 | 武庫川ジョギングコース | 昨日の疲れで最初からだるく感じたので、無理をせずに途中で引き返した。 | | |
28 | 金 | 8+6 | 266 | 〃+山田 | 朝: 今日も暑くなりそうな予感。朝から快晴で、少し湿度が高かった。月末を迎え、300km/月の大台に乗せるために少し、走りこまなくては。時間を作って、夜走らなくてはこの差は埋まらない。 晩: 夕食前に一汗かきにJOGに出た。生暖かい風がきつく、走りづらかった。 | | |
29 | 土 | 8 | 274 | 武庫川〜有馬高 | 休みの日はどうしても遅くなってしまう。6:00出発。いつもどおりのコースに出たが、今日の作業の参考にしようと思い、有馬高校のぶどう園に進路を変えた。一旦、フラワータウンに入り、有馬高校に向かう。 | |
|
30 |
日 |
3 |
277 |
市役所 |
6:00出発。天気予報とは違い曇り空喜んでいたが、途中で雨。引き返した。 |
|
|
31 |
月 |
3 |
280 |
|
5:20出発。蒸し暑い朝、体もだるくとても走れるような状態ではなかった。無理をせずに散歩で済ませた。 |
|
|