日
| 曜
| 走行距離km
| 月間累計km
| 練習内容
| 感想 などなどetc.
| 体重
| 体脂肪率
|
1 | 土 | 0 | 0 | 休養日 | 朝から雨。明日は大丈夫かなーと不安になる。 | | |
2 | 日 | 42 | 42 | ABCマラソンコース | 今日のためにと思って練習を積んできたが、またも距離の壁に跳ね返され惨めな結果となった。 | | |
3 | 月 | 0 | 42 | 休養日 | 足が痛くて、とても走る気にはならなかった。 | | |
4 | 火 | 0 | 42 | 〃 | 〃 | | |
5 | 水 | 0 | 42 | 〃 | 〃 | | |
6 | 木 | 6 | 48 | 武庫川ジョギングコース | 久しぶりのJOG。フルマラソン後の筋肉痛も癒え、心地よい汗を流した。速めのスピードで入った所為か、最後まで持続せず。スタミナ対策をこれが、フルマラソン後の永遠の課題。 | | |
7 | 金 | 0 | 48 | 休養日 | 体調が悪く、無理をせず。 | | |
8 | 土 | 0 | 48 | 〃 | 〃 | | |
9 | 日 | 0 | 48 | 〃 | 〃 | | |
10 | 月 | 0 | 48 | 〃 | 〃 | | |
11 | 火 | 6 | 54 | 武庫川ジョギングコース | 体調を崩して走れなかったが、久しぶりに武庫川に戻ってきた。暗闇の中を走っていたが、今日武庫川沿いのコースをUターンする頃には、東の空に赤みが差していた。季節は着実に進んでいる。 | | |
12 | 水 | 6 | 60 | 〃 | 暗闇の中、走っている内に体も温まり体調も、足も快調に動き出した。 | | |
13 | 木 | 6 | | 〃 | 今日も快調に飛ばした。 | | |
14 | 金 | 6 | 72 | 〃 | 快晴出よく冷え込んではいるが、春を感じさせる朝となった。5:10出発。家に帰り着いた頃には、、周りは明るく日が長くなってきたのを実感。暖かくなると、心地よい汗をかいてマラニックに出かけたい。 | | |
15 | 土 | 0 | 72 | 休養日 | 朝から雨。雨の中、有馬高校へ出かけた。休日勤務は辛かった。午後になって、雨は上がったが、走る気にならず。 | | |
16 | 日 | 0 | 72 | 休養日 | 朝のうちに走りたかったが、田舎の日役に駆り出されており、早く家を出たため走れず。午後はまた雨。 | | |
17 | 月 | 8 | 80 | 武庫川ジョギングコース | 雨上がりの朝、ヤッケを羽織って出たが途中から脱いで、腰に巻いた。暗闇の田圃の中では、ヒバリがうるさくさえずっていた。したに降りてしまってイタチに食べられないのかなーと思いながら、春を実感。もう少し、距離を延ばさなくては。 | | |
18 | 火 | 6 | 86 | 〃 | 少し、筋肉痛を感じつつ汗を流した。 | | |
19 | 水 | 8 | 94 | 〃 | 快晴でよく冷え込んでいた。霜が降り、顔が凍てついたよう。体が温まるのに少し時間がかかったが、ヤッケの中が次第に暑くなった。6:00頃にはすっかり空が明るくなり、夜明けは6:20頃か。季節がどんどん進んでいる。 | | |
20 | 木 | 0 | 94 | 休養日 | 朝グスグズしていて、走りに行く時刻を逸してしまった。 | | |
21 | 金 | 6 | 100 | 山田一周 | 話し込んでいて家に帰ったのが、午前様の3時頃。起きだして頭が痛かったので、朝は走らずに、走ったのは夕方の5:00から。暖かく、気持ちよい汗を覚えながらのJOG。午後のJOGも良いモンだ。 | | |
22 | 土 | 8 | 108 | 武庫川ジョギングコース | 朝6:00出発。休日だとついつい出発が遅くなるが、あまり遅くすると雨が心配されたので、空を気にしながら出発した。少し足に疲れが残っているのか、途中で歩いた。 | | |
23 | 日 | 8 | 116 | 〃 | ゆっくり目の入りからスタートしたのが良かったのか、最後まで気持ちよく走り通せた。 | | |
24 | 月 | 8 | 124 | 〃 | 7:10スタート。外は明るく、春を胸一杯、吸い込みながら気持ちよく走った。少し、疲労気味。途中で歩いた。 | | |
25 | 火 | 0 | 124 | 休養日 | 朝から雨。臨時の休養日とした。 | | |
26 | 水 | 8 | 132 | 武庫川ジョギングコース | 雨も上がり、しっとりとした湿度が高い朝6:10出発。気温も高いのか、少し走ると汗が噴き出してきた。 | | |
27 | 木 | 6 | 138 | 山田一周 | 少し遅れたが、朝6:10出発。出勤時刻から逆算してJOG時刻を出して出発したが、ついつい遅れ気味。 | | |
28 | 金 | 6 | 144 | 〃 | 雨上がりの快晴6:00出発。雨で黄砂も洗い流され、すっきりとした空の下、気持ちよく走った。 | |
|
29 |
土 |
8 |
152 |
武庫川ジョギングコース |
あさ6:00。既に辺りは春爛漫と言った様子。桜のつぼみも膨らんできた。 |
|
|
30 |
日 |
8+2 |
162 |
〃 |
快晴の朝6:00出発。だいぶん足に疲れが貯まってきた感じで、足が重い。最後までとは思いつつ途中から、少し歩いてしまった。 |
|
|
31 |
月 |
22 |
184 |
黒井〜福知山 |
春休み中に何かをしたいと思い、176号線の走りをつないだ。詳細はこちら。 |
59.4 |
15.3 |