日
| 曜
| 走行距離km
| 月間累計km
| 練習内容
| 感想 などなどetc.
| 体重
| 体脂肪率
|
1 | 月 | 5 | 5
| 武庫川ジョギングコース
| 朝から小雨。雨を着いて5:20出発。昨夜蒸し暑かったせいか、体が重く調子が出なく、途中まで歩いて三田駅裏から走り出した。湿度が高く、直ぐに汗が噴き出してきた。無理をせず、途中で引き返した。 | |
|
2 | 火 | 8 | 13
| 〃
| 曇天の朝5:20出発。出だしは体が重く、歩こうかなー・・・と、思いながら走っていたが、途中から汗が噴き出して、体も軽くなり後半は快調に飛ばした。Tシャツは汗まみれ。 | |
|
3 | 水 | 8 | 21 | 〃 | 今朝も曇天。梅雨明けは何時になるのか。蒸し暑さに体が鈍ってしまう。だるい体を引きずって、5:10スタート。直ぐに汗が噴き出してきて調子が上がった。帰りには、Tシャツは汗でずっしりと重くなっていた。今日も一日頑張ろうという気が、湧いてくる。 | |
|
4 | 木 | 8 | 29 | 〃 | 梅雨の曇天。5:20スタート。スタート時に体が重く感じることが多くなった。疲れがためっているのか、血圧の関係か分からないが、調子が出ない。折り返し地点から、汗が噴き出て少しピッチを上げてみた。 | |
|
5 | 金 | 6 | 35 | 山田 | 遼のクワガタ取りを兼ねて、山田まで。5:30スタート。朝から蒸し暑くて、途中で何度も立ち止まってしまった。 | |
|
6 | 土 | 8+3 | 46 | 武庫川ジョギングコース+ネスパでの水中ウォーク | 朝:休日の出発はどうしても遅くなってしまう。6:30出発。今にも降り出しそうな空模様。風も強く、心地よいが向かい風に向かって走るときには、辛かった。午後:遼と三田ネスパへ。4時間かけて、平泳ぎと水中ウォーキングで遊んだ。 | |
|
7 | 日 | 0 | 46 | 休養日 | あさ、走ろうと思って外へ出て100mも行かないうちに、雨が降り出してきた。急遽、休養日にした。夕方走る気は起こらず。 | |
|
8 | 月 | 8+8 | 62 | 朝:武庫川ジョギングコース+夕:〃 | 朝から快晴。5:20出発したが既に日差しが暑く感じ、陰を選んでのJOG。昨夜暑かったせいか、体が最近だるくてたまらない。少し走って、汗が出てきた頃になってやっと、だるさが消えたが、何が原因か気になるところ。帰ってきた時にはTシャツも汗びっしょり。今日も頑張ろうという気が湧いてくる。夕:いつもより早く帰ったので、7:00から夕方のJOG。朝と違って、体が直ぐに反応して、ピッチを上げることが出来た。 | |
|
9 | 火 | 8 | 70 | 武庫川ジョギングコース | 朝から蒸し暑い曇天。体が少し重く感じたが、走っているうちに軽くなってきた。体中から汗が噴き出し、後は気持ちよく走った。 | |
|
10 | 水 | 0 | 70 | 休養日 | 台風の来襲で朝から雨。臨時休養日に。 | |
|
11 | 木 | 0 | 70 | 休養日 | 今日も雨。 | |
|
12 | 金 | 8 | 78 | 武庫川ジョギングコース | 台風も去って、鱗雲が漂う空を見ながら5:20スタート。 | |
|
13 | 土 | 28 | 106 | 千丈寺湖一周 | 休日の朝6:20スタート。いつもの武庫川ジョギングコースをそのまま北上し、青野ダムに向かった。曇り空で走りやすかったが、武庫川沿いで2人に抜かれた。気にせずそのまま、ダムサイトを目指す。50分ぐらい走って、ダムサイト着。千丈寺湖を右回りで周回道路へ。ダムの最上流折り返し点を7:40頃通過。湖一周は8:10頃。ダムサイトで缶ジュースで喉を潤し、再スタート。武庫川に戻った後は、歩いたり走ったりで時間がかかってしまった。 | |
|
14 | 日 | 8 | 114 | 武庫川ジョギングコース | 台風の影響か、朝から風がきつい。なま暖かい風を、受けながら走った。昨日の疲れが筋肉に残っており、ゆっくりと足をなだめながらのJOGとなった。 | |
|
15 | 月 | 5+1 | 120 | 〃 | 朝から体がだるく感じたので、途中でUターンして、帰りはウォーキング。 | |
|
16 | 火 | 6 | 126 | 山田 | 朝は雨で走れず。夜、遼とクワガタ取りに山田までJOG。出る時にはまだ明るさが残っていたが、山田に着く頃には真っ暗。クワガタ取りを諦めて帰った。JOGの方は、調子よく走れた。 | |
|
17 | 水 | 6 | 132 | 山田 | 今朝も遼とクワガタ取りを兼ねたJOG。今にも降り出しそうな空だったが、日頃の行いの所為?帰着まで降られずにすんだ。 | |
|
18 | 木 | 6 | 138 | 山田 | 昨日の雷雨が嘘のような天気。快晴を予想させるような朝曇りの中、遼のクワガタ取りを兼ねたJOGにスタート 5:10。あらかじめマークしているクヌギの数ポイントを順に回ったが、今日の収穫は無し。 | |
|
19 | 金 | 7 | 145 | 山田 | 朝は雨が降っていたが、夕方は晴れていたので帰宅後、遼とクワガタ取りに出かけた。今日の収穫は、カブト3匹。 | |
|
20 | 土 | 8 | 153 | 武庫川ジョギングコース | 休日の朝、久しぶりの武庫川に出かけた。風が強くて、走り辛かったが、横風を受けて心地よく走った。 | |
|
21 | 日 | 8 | 161 | 〃 | 昨日梅雨も明け、今日も暑くなりそうな朝曇り。しっとりと絡みつくような湿気を感じながら、重い体を引きずりながら武庫川へ出た。対岸を走る女性ランナーより速く走ろうと思っている内に、ついつい早足になってしまい、本気になってしまった。 | |
|
22 | 月 | 8 | 169 | 〃 | 暑い夜が明けて、少し寝不足気味であったが、5:10スタート。いつもの武庫川を走っていたが途中から有馬高校に向かう。ぶどう園はきれい出、草も生えずに手入れが行き届いていた。ぶどうの房も既に半分以上まで
暗褐色に色づいており、生育度合いが随分違うなーと感じながら、観察。 | |
|
23 | 火 | 6 | 175 | 山田 | 朝5:30発。遼のクワガタ取りを兼ねたJOG。自転車で前を走る遼に追いつこうとピッチを上げて走ってみた。朝といっても暑く、直ぐに汗が噴き出してきた。残念ながら、クワガタの収穫はゼロ。 | 58.5 | 19.4 |
24 | 水 | 0 | 175 | 休養日 | 今日から登山合宿。朝早かったので、走る余裕無し。 | |
|
25 | 木 | 6 | 181 | 大山登山 | 大山寺キャンプ場から頂上までの往復。空荷のため、それほど負荷は感じなかったか、階段の連続で足が吊りそうになった。 | |
|
26 | 金 | 8 | 189 | 武庫川ジョギングコース | 台風の影響か、風が強く走りづらい面もあったが、体を心地よく冷やしてくれて気持ちよく走れた。既に日が出ていて、太陽を避けて日陰を探して走ったが、日が刺すほど強く感じた。今日一日も暑くなりそう。 | |
|
27 | 土 | 8 | 197 | 武庫川~有馬高 | 昨夜遅くまで飲んでいたせいか、体が重く走ろうという気が起こりにくく、自宅から武庫川まで歩いて到着。川沿いを走り始めた。少し走ると、汗が出てきて、体が目覚めた感じ。有馬高ぶどう園を偵察して参考にさせてもらった。 | |
|
28 | 日 | 8 | 205 | 武庫川ジョギングコース | 蒸し暑い夜が明けて、走り出そうという気はあるのだが、きっかけをつかめずに踏切から走り出した。最近の疲れが出ているのか分からないが、体が重い。3km位走って、汗が出てから、体は軽く感じるようになったが、長くは持続出来ず。 | |
|
29 | 月 | 6+8 | 220 | 朝:〃 夜:〃 | 朝:昨夜、田舎の祭りにかり出され、暑い中和服を着続けた事や、遅くかえって寝た事などのせいか、体が重く走り出しは最低のコンディション。朝曇りの中、体から汗が噴き出してくると、重かった体も段々と軽くなってきた。夜:蒸し暑かったので、夕涼みを兼ねて、夜道をウォーキング。使う筋肉が少し違うのか、ウォーキングを終えた頃に足が痛くなった。 | |
|
30 | 火 | 0 | 220 | 休養日 | 朝急いでいて走る間を作れなかった。 | |
|
31 | 水 | 8 | 228 | 武庫川ジョギングコース | 休養日あけで休養十分。痛いところもなく、快調に走った。 | |
|