日
| 曜
| 走行距離km
| 月間累計km
| 練習内容
| 感想 などなどetc.
|
1 | 月 | 6 | 6 | 山田一周 | 雲一つ無い快晴。6:20分出発。足の疲れは回復したが、呼吸器系が続かずに途中で歩いてしまった。 |
2 | 火 | 8 | 14 | 武庫川ジョギングコース | 武庫川の桜は今、満開。未だ木が若く、枝も余り伸びていないが、蹟年も経てば、花のトンネルが延々と上流まで続く事だろう。暖かく走りやすくなってきた。体の調子も快調。絶好調には遠いが、体作りに励みたい。 |
3 | 水 | 8 | 22 | 武庫川ジョギングコース | 次男:遼と一緒にJOG。快晴無風。満開の桜も無風のおかげで枝にとどまっている。週末まで持ちそうもない桜を観賞しながら、ゆっくりと走った。遼の自転車と替わりながら、交代でサイクリングとJOG。 |
4 | 木 | 8 | 30 | 武庫川ジョギングコース | 冷たい空気に入れ替わって、快晴ながら冷たい風の中、6:00出発。風に吹き飛ばされた桜の花びらが、農業水路にぎっしりと浮かび、花のはかなさが漂う。JOGは禁煙効果か、調子を取り戻し、気持ちよい汗を流した。 |
5 | 金 | 8 | 38 | 武庫川ジョギングコース | 今日も快晴。昨日の強風でアスファルトの上は桜の花びらで一杯。さっと散るところが良いのかもしれないが、はかなさを感じる。疲れが下肢に溜まってきて、筋や筋肉に張りを感ずる。騙しだましで、ジョギングコースを走り、少し汗をかいた。昼間の暑い日の元で、だらだらと汗をかいてみたい。 |
6 | 土 | 8 | 46 | 〃 | 週5日制実施の最初の土曜日。どう変わっていくのか期待と不安とが交錯する。休みになった分、遅く起き出してJOGに出かけた。まだまだ朝夕は寒く、体が温まるまでの間、特に上半身が寒く感じた。 |
7 | 日 | 0 | 46 | 休養日 | 朝小雨状態を見て、つい弱気になって走らず仕舞い。 |
8 | 月 | 6 | 52 | 武庫川ジョギングコース | 今日から新学期。気分を一新して臨もうと、朝5時30分JOGに出た。なま暖かい外気を気にしながら、我慢のJOGとなったが、何時まで経っても体に、力が湧いてこずに倦怠感が増長してきたので途中で歩いた。 |
9 | 火 | 3 | 55 | 桑原周辺 | 小雨が降る中、スタート。走る程なく、雨がきつくなり途中からUターン。体も温まる前で、しんどいだけで満足感無し。 |
10 | 水 | 8 | 63 | 武庫川ジョギングコース | 昨夜から肌寒い天気になった。昨夜、送別会でウッディタウンまで自転車で出かけたが、風を切ると寒かった。今朝も体が温まるのに時間がかかった。しかし、心地よい疲労感を味わいながら余裕のJOGとなった。 |
11 | 木 | 8 | 71 | 〃 | 花曇りか黄砂現象かはっきりしない、ドンヨリとした天気。5:20出発。前半は体が温まるまで、ジャージーの上を羽織っていたが、後半は脱いで風を肌で受けながら気持ちよい汗をかいた。ここ数日、膝に少し痛みが残っている。 |
12 | 金 | 0 | 71 | 休養日 | 昨夜からの雨が今朝もまだ降り続いていたので、臨時休養日。足に残る倦怠感、筋の痛みが和らぐことを期待したい。 |
13 | 土 | 18 | 89 | ウッディータウン外周道路 | 朝から快晴。いつもの武庫川沿いを走っていたが調子が良いのでそのまま直進して、新三田駅横をすり抜けさらに北上して、広野駅からウッディータウンへ入った。まだ早朝で人出が少ない所為か、街の活気が感じられない。子どももまだ寝ているのか声もせず、ただ年寄りの散歩と出逢うのみ。開発から年を経るにつれ、街も成熟してゆく。さらに成熟し、老化していく。千里ニュータウンのように。 |
14 | 日 | 8 | 97 | 武庫川ジョギングコース | 昨日のLSDの疲れで膝と腰が痛くて、途中で歩いてしまった。今日は暖かくなりそうで、篠山で農業に勤しみたい。 |
15 | 月 | 0 | 97 | 休養日 | 昨日山の下草刈りをしていて、飛び降りたときに足元が悪く、足首を捻挫した。風呂で充分にマッサージしたが、今朝になると痛くて体重を載せられない。まだ靴を履いていないが、腫れ上がっているので履けないかも知れない。こんな事になるとはつゆ知らず、軽はずみなことをしたもんだ。年相応に、行動を慎みたい。早く走れるように、静養したい。 |
16 | 火 | 0 | 97 | 療養中 | 右足首が腫れ上がっており、今日もまだ無理。昨日は、ビッコを引きながらの仕事になった。今日は多少、歩きやすいがまだまだ腫れが退かずに、歩きづらい。完全に直るまで、静養に努める。 |
17 | 水 | 0 | 97 | 療養中 | 右足首の捻挫した場所に、うっ血した痣を発見。捻挫したときにおおきな音がしたが、これだけの無理がかかっていたのに気が付いた。骨に異常が無くよかったが、年相応に無理を出来ないなーと実感。今日も朝から大雨。静養に努めた。 |
18 | 木 | 0 | 97 | 療養中 | 無理をせず。 |
19 | 金 | 0 | 97 | 療養中 | 足首の腫れがまだ退かない。 |
20 | 土 | 1 | 98 | リハビリ | 休日で少し走ってみようと、早朝6:10に出かけた。少し歩いただけでも、まだ右足首が痛く、片足に体重を載せた状態で、ゆっくりと走って見たが、無理。途中も三輪小学校で引き返した。 |
21 | 日 | 0 | 98 | 休養日 | 朝から雨。静養に努めた。 |
22
| 月 | 1 | 99 | リハビリ | 5:30から様子見で走ってみた。歩いている分には、体重が右足首には余りかからないが、走ると片足に体重が載ってしまい、痛い。無理をせず、歩いて引き返した。 |
23
| 火 | 3 | 102 | 有馬高校 | あさ5:30出発。例年より暖かい今年のブドウ作りが気になって、有馬高校のぶどう園にJOG。しかし、まだ足が痛く走れない。ずっと、歩いてのものとなった。三田はやはり暖かく、芽の成長が早く5cmぐらいまでに成長していた。 |
24
| 水 | 1 | 103 | 三輪小学校 | 朝5:20出発。少しJOGをしかけたが、まだ足首が痛い。朝の体が温まっていないせいかもしれないが、痛い。昼間は感じないような痛みを感じて、JOGは止めた。 |
25
| 木 | 1 | 104 | 〃 | 雨上がりの朝5:20出発。歩いている分には、気が付かないが走ってみると、足首の痛みが気になって走れない。無理をせずに、足首を回してみたりしながら、歩いて体を暖めた。 |
26
| 金 | 1 | 105 | 駅前 | 快晴の朝5:20出発。長い間、走っていないので走りたいという気持ちが、溢れてくる。出かけてみたが、10歩も行かないうちに、痛くて走れなくなってしまった。 |
27
| 土 | 4 | 109 | 武庫川ジョギングコース | リハビリをかねてのJOG。ほとんどが歩きで、JOGをしだすとすぐに痛くなった。 |
28
| 日 | 4 | 113 | 〃 | 〃 |
29
| 月 | 3 | 116 | 〃 | 〃 |
30
| 火 | 0 | 116 | 休養日 | 足が痛く、休養日にした。 |