日
| 曜
| 走行距離km
| 月間累計km
| 練習内容
| 感想 などなどetc.
|
1 | 火 | 0 | 0 | 休養日 | |
2 | 水 | 5 | 5 | 武庫川JOGコース | 寝起きに無理が出来ない日が続いている。血圧が高いのか、気だるさがあって、走りとおす気力が湧かない。途中で折り返し、歩いて帰った。 |
3 | 木 | 4 | 9 | 桑原周辺 | 霧の中、5:30出発。少し走ってみたが、だるさが消えずに用心して引き返した。 |
4 | 金 | 8 | 17 | 武庫川ジョギングコース | 比較的暖かい朝を迎えた。短パンにTシャツ姿でも寒くなく、復路には汗ばんできた。途中少し歩いたが、全体的には快調に飛ばす事が出来た。 |
5 | 土 | 8 | 25 | 〃 | 朝から快晴。気持ちよく、最後まで走り通す事が出来た。 |
6 | 日 | 14 | 39 | 〃 | いつものジョギングコースをそのまま川沿いに、北上し新三田駅を過ぎ、JR操車場をUターンして走り通した。汗が吹き出て調子が上がるまでに時間が掛かってしまう。 |
7 | 月 | 1 | 40 | 桑原 | 雨上がりの朝、蒸し暑く走る気がしなかった。 |
8 | 火 | 7 | 47 | ダイエ-往復 | 曇り空で暖かく、走り出してすぐに身体も温まり順調に走れることができた。久しぶりに、フラワータウンへの坂道を走ったが、きつく感じた。 |
9 | 水 | 2 | 49 | 三田本町 | 濃い霧が立ちこめており、蒸し暑く感じながらJOGに出発は、5:10。身体がだるく感じ、途中で引き返し、ノルマは達成できず。 |
10 | 木 | 5 | 54 | 武庫川JC | 走り出しても身体が重く、途中で引き返した。朝の不調がここ続いており、不安。 |
11 | 金 | 5 | 59 | 〃 | 良く晴れ上がり、冷え込みが厳しい朝5:30出発。出発時刻が遅く、充分に走ることの出来る時間が無く、最初から飛ばして走ったが、身体の重さは今日は感じられず。 |
12 | 土 | 10 | 69 | 三和町 | 三和町の三春峠マラソンコースの試走に出かけた。今年は残念ながら、ここの大会にはでられないが、アトファミリーな雰囲気を持った運営が気に入っている。コース途中に車を止め、坂を目指して走った。遼に自転車で伴走させようと思ったが、車に止まりファミコン。 |
13 | 日 | 20 | 89 | 三田マラソンコース | いつもの武庫川ジョギングコースから、マラソンコースに入り、久しぶりのコース試走となった。朝のうち、涼しく快調に走り通すことができた。 |
14 | 月 | 6 | 95 | 山田一周 | 体育の日といわれてもまだピンとこない。、盛り上がりにも欠けるような気が、これは自分だけのことか。6:30出発。今日は山田に向かったが、昨日の疲れで足が痛く走りきれなかった。 |
15 | 火 | 5 | 100 | 図書館往復 | 5:30出発。快調に走っていたが、途中でしんどくなり歩いて帰った。血圧を測ってみる必要があるかも。 |
16 | 水 | 6 | 106 | 武庫川JC | 5:30出発。少し寒く感じたが、体はよく寝たせいか快調で、昨日までの気怠さを感じなかった。時間が無く途中で折り返したが、最後まで走ることが出来た。 |
17 | 木 | 6 | 112 | 々 | 5:55出発。家を出る時刻が遅く、最初から飛ばしてみた。今日は気温も低く、体も軽く快調に走り通した。 |
18 | 金 | 6 | 118 | 々 | 5:30出発。日が短くなり、家を出たときは、真っ暗。空だけが明るくなりかけていたが、快晴でよく冷え込んでいた。走りは快調、ここ数日体のだるさが消え、最初から飛ばすことが出来るようになった。 |
19 | 土 | 8 | 126 | 々 | 暗闇の中スタート。天気予報通り、途中から雨が降り出した。スピードを上げて逃げたかったが、体力が残っておらず。 |
20 | 日 | 14 | 140 | 々〜操車場 | 5:50出発。相変わらず暖かい日が続く。足の痛みが気になったが、休日なので遠出。JR操車場までを往復。帰り道に、ブドウの状況を見学に有馬高校へ。いまだ、葉が生き生きと枝に付いているのを見てショック。我が園のブドウの葉はすでに落葉しきって久しい。薬剤散布、消毒をしなかった差か、地力の差か分からないが、ブドウの木のに差が出てきているのは確か。が |
21 | 月 | 0 | 140 | 休養日 | 朝から雨。休養日にした。 |
22 | 火 | 6 | 146 | 武庫川JC | 雨も上がり、湿度が高いものの、気持ちよく走れた。筋肉痛で途中で少し歩いてしまったが。 |
23 | 水 | 6 | 152 | 〃 | 雨が上がって、秋が深まった感じ。ずいぶん冷え込んでいた。軍手無しでは走れないほど冷え込んでいた。5:20出発。体が温まってほどなく、倦怠感を覚えて歩いてしまった。 |
24 | 木 | 6 | 158 | 〃 | 夜の間に降った雨で、湿度が高く比較的暖かい朝を迎えた。霧の中、5:20スタート。心地よい汗をかいたが、年とともにスタミナの無さを感じざるを得ない。 |
25 | 金 | 8 | 166 | 〃 | 5:20出発。冴え渡り、冷え込みがきつかったが、体が軽く快調に飛ばし大回りする余裕があった。あと一週間後は、青垣のハーフマラソン。シェイプアップして、体を仕上げてゆきたい。 |
26 | 土 | 14 | 180 | 有馬富士公園 | 5:30出発。いつもの武庫川ジョギングコースをそのまま北進し、新三田駅から有馬富士公園に向かう。坂が延々と続いて、息が切れた。 |
27 | 日 | 8 | 188 | 武庫川JC | 昨日の疲れか、足に少し疲労感が残っており、ゆっくりしたJOGに止めた。空は快晴。休日の朝遅めの出発で辺りは明るく、季節の移り変わりを発見しながらのJOGとなった。 |
28 | 月 | 5 | 193 | 〃 | 足の疲労感が抜けきれず。走り出したが、持続せず途中から歩いてしまった。あと一週で青垣のマラソン。仕上げにかかりたい。 |
29 | 火 | 6 | 199 | 〃 | 快晴の朝、冷え込みに負けないように最初から飛ばした。体調もよく、だるさを覚えず心地よい汗を久しぶりにかいた。 |
30 | 水 | 6 | 205 | 山田一周 | 今朝も調子よく走った。次の日曜日に備えて、体調が戻ってきた感じで期待できる。 |
31 |
木 |
6 |
211 |
武庫川JC |
風邪を引いて少しのどが痛いが、風邪を吹っ飛ばそうとJOGに出かけた。汗をかいて体温を上げると、昨日も午前中調子がよかったので、今日も同じことを実践した。のどの痛みは引かないが、鼻づまりは解消。 |