日 | 曜 | 走行距離km | 累計km | 練習内容 | 感想 などなどetc. |
1 | 月 | 8 | 8 | 武庫川沿いコース | 早朝RUN |
2 | 火 | 8 | 16 | 武庫川沿いコース | 同上 |
3 | 水 | 8 | 24 | 武庫川沿いコース | 早朝RUN |
4 | 木 | 5 | 29 | 山田近辺 | 三田駅裏から3kmしか離れていないのに、ここには牛舎のにおいがプンプン。早朝RUN |
5 | 金 | 5 | 34 | 山田近辺 | 連休3日目、少々疲れ気味 |
6 | 土 | 32 | 66 | 朝練 5 km 六甲山(宝塚〜太平山〜六甲山最高峰〜摩耶山〜新神戸)27km | 久しぶりの六甲山新緑が目にまぶしい。ツツジの最盛期。山桜はほぼ葉桜になっていたが、八重桜は今が盛り。クロカンを楽しみながら堪能させてもらった。 |
7 | 日 | 0 | 66 | 休養日 | 昨日のクロカンがきつくて、筋肉痛で走れず。 |
8 | 月 | 2 | 68 | 自宅でエア−バイク | 昨日のクロカンがきつくて、筋肉痛で走れず。 |
9 | 火 | 0 | 68 | 休養日(さぼり) | 体調を戻すのに時間がかかる |
10 | 水 | 8 | 76 | 武庫川沿いいのジョギングコース | 久しぶりの武庫川。早朝は、ウォーキングを楽しむ人が多い |
11 | 木 | 8 | 84 | 同上 | 早朝RUN |
12 | 金 | 0 | 84 | 休養 | 小雨模様で早朝RUN中止 |
13 | 土 | 22 | 106 | 早朝run 8km 弥十郎ヶ岳登山 14km | 籠坊温泉から弥十郎ヶ岳へ山頂経由で後川へ下山。山頂で食べた焼き肉が旨かった |
14 | 日 | 4 | 110 | 武庫川沿い | 早朝RUNで力が入らずだるく感じる時が多くなってきた。きょうも、武庫川まで行ったが途中で引き返してしまった。 |
15 | 月 | 5 | 115 | 武庫川沿い | 体重を少し落とさないと、この倦怠感から逃れられないのでは? |
16 | 火 | 5 | 120 | 山田一周 | 今朝の冷え込みが走っていて心地よい。露に覆われた新芽の薄緑がまぶしい。三田にもまだまだ自然がいっぱい。倦怠感も薄れ、体調も元に戻ったようだ。 |
17 | 水 | 7 | 127 | フラワータウン周回道路 | 創立記念日で休み。体もリフレッシュ。平日の公園はどこもガラガラ。土日だけのためにあれだけのスペースと金とをつぎ込んで、もったいない限り。芝生の刈り込みをしていた業者もやりやすそうでした。昼間に周回道路一周で汗を流した。 |
18 | 木 | 8 | 135 | 武庫川沿いのジョギングコース | 三田への出張の関係で早く帰宅。夕方のジョグ。朝と違って体が完全に起きているので走りやすい。ただ、毎日こういった時間が設けられればいいが、やはり朝走ってしまった方が確実に距離は稼げる。 |
19 | 金 | 6 | 141 | 山田一周 | 早朝RUN。日によってこうも気温が変動すると、体調をコントロールするのが難しい。肌寒い中を走って、気持ちいい。 |
20 | 土 | 6 | 147 | 山田一周 | ここ一週間は休まず、走れて体も馴染んできたかな? 少し、臑の筋肉に脱力感があり、堅くなっており、疲労がたまっているようだが、ここを乗り越え、体を追い込んでみようと思う |
21 | 日 | 0 | 147 | 休養日 | 朝から、農作業で走る時間がとれなかった。農作業で持病の腰痛がでた。 |
22 | 月 | 6 | 153 | 山田一周 | 月曜日に倦怠感、脱力感に見まわれるのは、精神的なものなのか?今日も、走る前から体が怠い。少し走って、体が目覚めたようだが。走りながら、周りを見渡すと新緑がまぶしい。日に日に緑が広がる。今、藤の花が薄紫色に一斉に咲き誇って美しい。 |
23 | 火 | 7 | 160 | 山田一周大回り | 早朝RUN。一面の霧の海。気温はそれほど下がってはいないが、三田盆地特有の霧。なにもかもオブラートにくるんだようになって、美しく感じる。100m以下の視界のもと、走っていると突然折り返し点が現れたりする。 |
24 | 水 | 5 | 165 | 山田一周小周り | 早朝RUN。朝から山に靄が立ちもめ、しんどくなるような天気。昼は真夏日近くまで、温度が上がるかもしれない。体も倦怠感があり、無理をせず、歩いたり走ったりで体を馴染ませて終わりにした。 |
25 | 木 | 0 | 165 | 完全休養日 | 朝から精神的な倦怠感・やる気無さがあって、結果的には休養日になってしまった。 |
26 | 金 | 6 | 171 | 山田一周 | 早朝RUN。最近、夜に弱くてナイターを見ていて終わるまでに寝てしまって、朝までというパターンの繰り返し。もう少し、時間を有効に使わなくては。走っているときが私にとって、一番輝いているときかも。 |
27 | 土 | 0 | 171 | 休養日 | 朝から雨。無理をせず、休養日に |
28 | 日 | 10 | 181 | 武庫川沿い 西陵高周り | 早朝RUNでは、気持ちよく走ることができた。昨夜の雨で武庫川は増水していたが、ラジオで騒いでいたほどの雨でもなかったのか、水位はしれていた。午後、ウッディータウンでジョック。 |
29 | 月 | 4 | 185 | 山田付近 | 寝溜めしたのが効きすぎてかえって、体が気怠い。ウオーキングで体を慣らしたけ。 |
30 | 火 | 8 | 193 | 武庫川沿いのジョギングコース | 朝から快晴。早朝RUNに最適。今朝は2〜3km走っていると、気怠さが抜けて、体が軽くなったよう。夏の大会予約をまじめに考えなくては、期限切れになりそう。 |
31 | 月 | 4 | 197 | 山田 | 早朝RUNに出かけたが、体が怠くて途中でUターン。月間走行距離200の大台に乗らずに、残念 |
トップページ マラソンと私 マラソン記録集 練習日誌 ぶどう栽培日誌